Superfinaalitilanne 2026
| 1. | Tampereen Pyrintö | C-sarja | 17971 | Superfinaali |
| 2. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | C-sarja | 17495 | Superfinaali |
| 3. | Espoon Tapiot | C-sarja | 16630 | Superfinaali / Superfinaalin järjestäjä |
| 4. | Turun Urheiluliitto | C-sarja | 16125 | Superfinaali |
| 5. | Helsingin Kisa-Veikot | C-sarja | 15961 | Superfinaali |
| 6. | Joensuun Kataja | C-sarja | 14871 | Superfinaali |
| 7. | Hämeenlinnan Tarmo | C-sarja | 14000 | Superfinaali |
| 8. | Riihimäen Kisko | B-sarja | 13948 | Superfinaali & B-sarjan finaalin järjestäjä |
| 9. | Seinäjoen Seudun Urheilijat | C-sarja | 13925 | C-sarjan finaali |
| 10. | Vammalan Seudun Voima | B-sarja | 13409 | B-sarjan finaali |
| 11. | Kauhajoen Karhu | B-sarja | 13347 | B-sarjan finaali |
| 12. | Kenttäurheilijat-58 | C-sarja | 13330 | C-sarjan finaali |
| 13. | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | C-sarja | 13244 | C-sarjan finaali |
| 14. | Imatran Urheilijat | B-sarja | 12961 | B-sarjan finaali |
| 15. | Ilmajoen Kisailijat | B-sarja | 12832 | B-sarjan finaali |
| 16. | Alavuden Urheilijat | B-sarja | 12734 | B-sarjan finaali |
| 17. | Nurmijärven Yleisurheilu | C-sarja | 12542 | C-sarjan finaali |
| 18. | IK Falken | B-sarja | 12506 | B-sarjan finaali |
| 19. | Lapuan Virkiä | B-sarja | 12327 | B-sarjan finaali |
| 20. | Raision Kuula | B-sarja | 12270 | B-sarjan finaali |
| 21. | Viipurin Urheilijat | C-sarja | 12091 | C-sarjan finaali |
| 22. | Vasa IS | C-sarja | 12037 | C-sarjan finaali |
| 23. | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | B-sarja | 11993 | B-sarjan finaali |
| 24. | Esbo If | C-sarja | 11960 | C-sarjan finaali |
| 25. | IF Drott | B-sarja | 11851 | B-sarjan finaali |
| 26. | Porin Yleisurheilu | C-sarja | 11813 | C-sarjan finaali |
| 27. | IF Nykarlebynejden | A-sarja | 11619 | A-sarjan finaali |
| 28. | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | C-sarja | 11551 | C-sarjan finaali & C-sarjan finaalin järjestäjä |
| 29. | Pyhäselän Urheilijat | C-sarja | 11550 | C-sarjan finaali |
| 30. | Karhulan Katajaiset | C-sarja | 11492 | C-sarjan finaali |
| 31. | IF Raseborg | B-sarja | 11384 | B-sarjan finaali |
| 32. | Savonlinnan Riento | B-sarja | 11381 | B-sarjan finaali |
| 33. | Hyvinkään Seudun Urheilijat | C-sarja | 11338 | C-sarjan finaali |
| 34. | Vantaan Salamat | C-sarja | 11336 | C-sarjan finaali |
| 35. | Noormarkun Nopsa | C-sarja | 11326 | C-sarjan finaali |
| 36. | Salon Vilpas Yleisurheilu | C-sarja | 11116 | C-sarjan finaali |
| 37. | Laitilan Jyske | A-sarja | 11069 | A-sarjan finaali |
| 38. | Ikaalisten Urheilijat | A-sarja | 11012 | A-sarjan finaali |
| 39. | Janakkalan Jana | B-sarja | 10821 | B-sarjan finaali |
| 40. | Liedon Parma | B-sarja | 10628 | B-sarjan finaali |
| 41. | Lahden Ahkera | C-sarja | 10555 | C-sarjan finaali |
| 42. | Polvijärven Urheilijat | A-sarja | 10449 | A-sarjan finaali |
| 43. | Kuivasjärven Aura | C-sarja | 10425 | |
| 44. | Karhulan Urheilijat | C-sarja | 10048 | |
| 45. | Toholammin Urheilijat | A-sarja | 9736 | A-sarjan finaali |
| 46. | Nakkilan Vire | A-sarja | 9623 | A-sarjan finaali |
| 47. | Nokian Urheilijat | B-sarja | 9564 | B-sarjan finaali |
| 48. | Borgå Akilles | C-sarja | 9505 | |
| 49. | Saarijärven Pullistus | A-sarja | 9470 | A-sarjan finaali |
| 50. | Naantalin Löyly | B-sarja | 9425 | B-sarjan finaali |
| 51. | Urjalan Urheilijat | A-sarja | 9265 | A-sarjan finaali |
| 52. | Nousiaisten Susi | A-sarja | 9135 | A-sarjan finaali |
| 53. | IF VOM | A-sarja | 9134 | A-sarjan finaali |
| 54. | Kuopion Reipas | C-sarja | 9100 | |
| 55. | Alajärven Ankkurit | A-sarja | 9071 | A-sarjan finaali |
| 56. | Siilinjärven Ponnistus | B-sarja | 8987 | |
| 57. | Turun Weikot yleisurheilu | C-sarja | 8869 | |
| 58. | IF Sibbo-Vargarna | B-sarja | 8856 | |
| 59. | Karkkilan Pojat | A-sarja | 8601 | A-sarjan finaali |
| 60. | Kankaanpään Seudun Leisku | B-sarja | 8566 | |
| 61. | Vihdin Viesti | B-sarja | 8332 | |
| 62. | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | B-sarja | 8246 | |
| 63. | Kaarinan Ura | B-sarja | 8114 | |
| 64. | Maarian Mahti | C-sarja | 8027 | |
| 65. | Oulun Pyrintö | C-sarja | 7984 | |
| 66. | Sjundeå IF | A-sarja | 7898 | A-sarjan finaali |
| 67. | Mikkelin Kilpa-Veikot | C-sarja | 7695 | |
| 68. | Pohjan Koitto | C-sarja | 7081 | |
| 69. | Ähtärin Urheilijat | A-sarja | 6735 | A-sarjan finaali |
| 70. | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | C-sarja | 6660 | |
| 71. | Someron Esa | A-sarja | 6623 | A-sarjan finaali |
| 72. | Iitin Pyrintö | A-sarja | 6248 | |
| 73. | Joroisten Urheilijat | A-sarja | 6159 | |
| 74. | Kalannin Vankka | B-sarja | 6140 | |
| 75. | Mynämäen Isku | A-sarja | 5799 | |
| 76. | Äänekosken Urheilijat | B-sarja | 5560 | |
| 77. | Ylivieskan Kuula | B-sarja | 5469 | |
| 78. | Loimaan Leisku | B-sarja | 5237 | |
| 79. | Kuortaneen Kunto | A-sarja | 5139 | |
| 80. | Turun Toverit | C-sarja | 5106 | |
| 81. | Juvan Urheilijat | A-sarja | 4997 | |
| 82. | Kangasalan Kisa | B-sarja | 4633 | |
| 83. | Vieremän Koitto | A-sarja | 4528 | |
| 84. | Iisalmen Visa | B-sarja | 4377 | |
| 85. | Teuvan Rivakka | A-sarja | 4359 | |
| 86. | Joutsenon Kullervo | C-sarja | 4317 | |
| 87. | Vehmaan Kiisto | A-sarja | 4197 | |
| 88. | Kauhavan Wisa | B-sarja | 3626 | |
| 89. | Tapanilan Erä | C-sarja | 3537 | |
| 90. | Gamlakarleby IF | C-sarja | 3456 | |
| 91. | IF Åsarna | A-sarja | 3283 | |
| 92. | Marttilan Murto | A-sarja | 3275 | |
| 93. | Lapinlahden Veto | A-sarja | 2597 | |
| 94. | Helsingin Tarmo | C-sarja | 2566 | |
| 95. | Varpaisjärven Vire | A-sarja | 2565 | |
| 96. | Kannuksen Ura | A-sarja | 2516 | |
| 97. | Valkeakosken Haka | B-sarja | 2402 | |
| 98. | Larsmo If | A-sarja | 2383 | |
| 99. | Kurikan Ryhti | B-sarja | 2248 | |
| 100. | Kiuruveden Urheilijat | A-sarja | 2196 | |
| 101. | Forssan Salama | B-sarja | 2131 | |
| 102. | Parkanon Urheilijat | A-sarja | 2061 | |
| 103. | Raahen Vesa | B-sarja | 1950 | |
| 104. | Varkauden Kenttä-Veikot | B-sarja | 1924 | |
| 105. | Paimion Urheilijat | B-sarja | 1893 | |
| 106. | Yläneen Kiri | A-sarja | 1836 | |
| 107. | Littoisten Työväen Urheilijat | B-sarja | 1715 | |
| 108. | Veikkolan Veikot | A-sarja | 1687 | A-sarjan finaalin järjestäjä |
| 109. | Kokkolan Veikot | C-sarja | 1658 | |
| 110. | Toijalan Vauhti | B-sarja | 1514 | |
| 111. | Yli-Iin Naseva | C-sarja | 1506 | |
| 112. | Kosken Kaiku | A-sarja | 1504 | |
| 113. | Piikkiön Kehitys | B-sarja | 1067 | |
| 114. | Säkylän Urheilijat | A-sarja | 983 | |
| 115. | Limingan Niittomiehet | B-sarja | 958 | |
| 116. | Lauttakylän Luja | B-sarja | 950 | |
| 117. | Kiukaisten Kisailijat | B-sarja | 929 | |
| 118. | Kempeleen Kiri | B-sarja | 915 | |
| 119. | Maskun Kataja | A-sarja | 879 | |
| 120. | Oripään Vesa | A-sarja | 856 | |
| 121. | Lohtajan Veikot | C-sarja | 836 | |
| 122. | Vampulan Urheilijat | B-sarja | 806 | |
| 123. | Valkealan Kajo | C-sarja | 758 | |
| 124. | Kälviän Tarmo | C-sarja | 753 | |
| 125. | HIFK Friidrott | C-sarja | 725 | |
| 126. | Haapajärven Kiilat | A-sarja | 687 | |
| 127. | Kerimäen Urheilijat | B-sarja | 677 | |
| 128. | Perhon Kiri | A-sarja | 601 | |
| 129. | Leppävirran Viri | A-sarja | 589 | |
| 130. | Mietoisten Maununpojat | A-sarja | 554 | |
| 131. | Maaningan Mahti | C-sarja | 456 | |
| 132. | Vehmaisten Urheilijat | C-sarja | 347 | |
| 133. | Vehkalahden Veikot | B-sarja | 342 | |
| 134. | Pakilan Veto | A-sarja | 337 | |
| 135. | Rekolan Raikas | C-sarja | 332 | |
| 136. | Kirkkonummen Urheilijat | C-sarja | 299 | |
| 137. | Kaustisen Pohjan-Veikot | A-sarja | 254 | |
| 138. | Kaavin Kaiku | A-sarja | 240 | |
| 139. | Evijärven Urheilijat | A-sarja | 218 | |
| 140. | Outokummun Partio | A-sarja | 194 | |
| 141. | Ulvila Sport Team | B-sarja | 166 | |
| 142. | Himangan Urheilijat | B-sarja | 101 |
