Lahden Ahkera (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,23 | 338 |
| T11 pituus | 3.76 | 231 |
| P11 pituus | 3.12 | 143 |
| T11 kiekko | 12.41 | 147 |
| T11 4x50m viesti | 31,51 | 212 |
| T13 60m | 8,65 | 464 |
| P13 60m | 8,14 | 623 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 keihäs | 38.14 | 476 |
| T13 4x100m | 56,56 | 375 |
| P13 4x100m | 59,73 | 300 |
| N15 100m | 13,23 | 497 |
| M15 100m | 13,05 | 531 |
| N15 2000m | 7.16,33 | 396 |
| N15 seiväs | 250 | 331 |
| M15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 7.98 | 358 |
| M15 kuula | 6.05 | 252 |
| N15 4x100m | 53,14 | 484 |
| M15 4x100m | 53,34 | 477 |
| N17 200m | 27,60 | 455 |
| M17 200m | 23,79 | 877 |
| N17 kuula | 9.81 | 463 |
| P13 800m | 2.42,55 | 298 |
| T13 800m | 2.38,34 | 332 |
| P11 800m | 2.46,25 | 272 |
| T11 800m | 2.40,88 | 311 |
