Lahden Ahkera (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,23 | 338 |
| T11 pituus | 3.76 | 231 |
| P11 pituus | 3.12 | 143 |
| T11 kiekko | 12.41 | 147 |
| T11 4x50m viesti | 31,51 | 212 |
| T13 60m | 8,65 | 464 |
| P13 60m | 8,14 | 623 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 keihäs | 38.14 | 476 |
| T13 4x100m | 56,56 | 375 |
| P13 4x100m | 59,73 | 300 |
| N15 100m | 13,23 | 497 |
| M15 100m | 13,05 | 531 |
| N15 2000m | 7.16,33 | 396 |
| N15 seiväs | 250 | 331 |
| M15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 7.98 | 358 |
| M15 kuula | 6.05 | 252 |
| N15 4x100m | 53,14 | 484 |
| M15 4x100m | 53,34 | 477 |
| N17 200m | 27,60 | 455 |
| M17 200m | 23,79 | 877 |
| N17 kuula | 9.81 | 463 |
| P13 800m | 2.42,55 | 298 |
| T13 800m | 2.38,34 | 332 |
| P11 800m | 2.46,25 | 272 |
| T11 800m | 2.40,88 | 311 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Orimattila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,96 | 447 |
| P11 60m aj | 12,50 | 289 |
| T11 150m | 22,65 | 288 |
| P11 150m | 24,05 | 218 |
| T11 korkeus | 126 | 272 |
| P11 korkeus | 120 | 234 |
| T11 kuula | 7.88 | 352 |
| P11 kuula | 6.36 | 269 |
| T/P11 4x600m | 8.03,20 | 349 |
| T/P11 kävely | 6.25,21 | 168 |
| T13 60m aj. | 10,98 | 444 |
| P13 60m aj. | 12,78 | 268 |
| T13 200m | 29,80 | 323 |
| P13 200m | 28,22 | 412 |
| T13 seiväs | 190 | 190 |
| P13 seiväs | 200 | 211 |
| T13 kuula | 10.46 | 501 |
| P13 kuula | 7.75 | 345 |
| T/P13 4x600m | 7.35,16 | 442 |
| T/P13 kävely | 4.59,67 | 427 |
| N15 80m aj. | 12,48 | 676 |
| M15 100m aj. | 18,31 | 379 |
| N15 300m | 47,26 | 372 |
| M15 300m | 40,67 | 696 |
| N15 3-loikka | 9.76 | 400 |
| M15 3-loikka | 10.89 | 531 |
| N15 moukari | 32.59 | 505 |
| M15 moukari | 41.45 | 651 |
| T/P15 4x800m | 10.06,47 | 497 |
| T/P15 kävely | 6.19,75 | 178 |
| N17 800m | 2.41,69 | 305 |
| M17 800m | 2.14,87 | 641 |
| N17 pituus | 4.49 | 362 |
| M17 pituus | 5.26 | 537 |
| N17 keihäs | 32.76 | 396 |
| M17 keihäs | 34.38 | 420 |
