Esbo If (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Borgå/Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,76 | 257 |
| P11 60m | 10,39 | 188 |
| T11 pituus | 3.72 | 225 |
| P11 pituus | 4.25 | 315 |
| T11 kiekko | 22.27 | 302 |
| P11 kiekko | 19.71 | 261 |
| T11 4x50m viesti | 30,37 | 249 |
| T13 60m | 8,57 | 486 |
| P13 60m | 9,98 | 230 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 124 | 259 |
| T13 keihäs | 22.49 | 251 |
| P13 keihäs | 26.58 | 308 |
| T13 4x100m | 56,21 | 385 |
| P13 4x100m | 1.04,98 | 211 |
| N15 100m | 14,22 | 353 |
| M15 100m | 12,09 | 762 |
| N15 2000m | 8.25,01 | 221 |
| M15 2000m | 7.56,04 | 280 |
| N15 seiväs | 240 | 305 |
| M15 seiväs | 250 | 331 |
| M15 kuula | 7.28 | 319 |
| N15 4x100m | 54,36 | 442 |
| M15 4x100m | 51,97 | 531 |
| N17 200m | 30,52 | 290 |
| M17 200m | 22,95 | 1027 |
| N17 3-loik. | 9.43 | 365 |
| M17 3-loik. | 11.65 | 631 |
| N17 kuula | 7.97 | 357 |
| M17 kuula | 9.76 | 460 |
| P11 4x50m | 33,26 | 167 |
| P13 800m | 3.07,58 | 164 |
| T13 800m | 2.48,97 | 254 |
| P11 800m | 2.53,80 | 226 |
| T11 800m | 3.05,04 | 174 |
