Janakkalan Jana (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,78 | 254 |
| P11 60m | 10,07 | 220 |
| T11 pituus | 3.39 | 177 |
| P11 pituus | 3.75 | 230 |
| T11 kiekko | 12.25 | 145 |
| P11 kiekko | 20.54 | 274 |
| T11 4x50m viesti | 33,79 | 156 |
| T13 60m | 9,61 | 277 |
| P13 60m | 9,17 | 349 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 8.13 | 69 |
| P13 keihäs | 33.37 | 405 |
| T13 4x100m | 1.01,80 | 260 |
| P13 4x100m | 1.02,44 | 249 |
| N15 100m | 14,54 | 317 |
| M15 100m | 13,79 | 408 |
| N15 2000m | 7.29,83 | 351 |
| M15 2000m | 7.06,23 | 434 |
| N15 seiväs | 170 | 151 |
| M15 seiväs | 270 | 386 |
| N15 kuula | 9.95 | 471 |
| M15 kuula | 8.01 | 359 |
| N15 4x100m | 56,85 | 367 |
| M15 4x100m | 52,64 | 504 |
| N17 200m | 28,26 | 410 |
| M17 200m | 25,45 | 652 |
| N17 3-loik. | 8.22 | 255 |
| M17 3-loik. | 10.77 | 516 |
| N17 kuula | 9.22 | 428 |
| M17 kuula | 8.25 | 373 |
| P11 4x50m | 33,39 | 164 |
| P13 800m | 2.54,36 | 223 |
| T13 800m | 3.20,26 | 124 |
| P11 800m | 3.06,64 | 167 |
| T11 800m | 3.17,19 | 132 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vihti, Nummela) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,16 | 243 |
| P11 60m aj | 11,67 | 363 |
| T11 150m | 25,04 | 181 |
| P11 150m | 24,15 | 214 |
| T11 korkeus | 100 | 133 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 8.50 | 387 |
| P11 kuula | 6.60 | 282 |
| T/P11 4x600m | 9.02,35 | 220 |
| P13 60m aj. | 13,80 | 207 |
| T13 200m | 31,97 | 235 |
| P13 200m | 30,22 | 303 |
| T13 seiväs | 170 | 151 |
| P13 seiväs | 230 | 280 |
| T13 kuula | 6.31 | 266 |
| P13 kuula | 5.57 | 227 |
| T/P13 4x600m | 8.37,05 | 267 |
| T/P13 kävely | 5.58,40 | 222 |
| N15 80m aj. | 14,91 | 376 |
| M15 100m aj. | 16,91 | 493 |
| N15 300m | 47,72 | 357 |
| M15 300m | 45,21 | 448 |
| N15 3-loikka | 8.05 | 242 |
| M15 3-loikka | 11.07 | 553 |
| N15 moukari | 39.86 | 624 |
| M15 moukari | 25.33 | 388 |
| T/P15 4x800m | 10.36,73 | 411 |
| T/P15 kävely | 6.40,01 | 145 |
| N17 800m | 2.40,16 | 317 |
| M17 800m | 2.22,97 | 505 |
| N17 pituus | 3.88 | 250 |
| M17 pituus | 3.08 | 138 |
| N17 keihäs | 31.48 | 378 |
