Someron Esa (A-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,73 | 261 |
| P11 60m | 9,59 | 280 |
| T11 pituus | 3.53 | 197 |
| P11 pituus | 4.14 | 295 |
| T11 kiekko | 18.22 | 237 |
| P11 kiekko | 14.60 | 180 |
| T11 4x50m viesti | 32,79 | 178 |
| T13 60m | 8,94 | 395 |
| P13 60m | 8,76 | 436 |
| T13 korkeus | 133 | 320 |
| T13 keihäs | 17.43 | 183 |
| T13 4x100m | 1.02,69 | 245 |
| N15 100m | 14,09 | 369 |
| M15 100m | 13,78 | 410 |
| N15 2000m | 8.44,94 | 189 |
| M15 2000m | 6.36,31 | 577 |
| N15 kuula | 5.68 | 233 |
| N15 4x100m | 58,90 | 318 |
| M15 4x100m | 57,78 | 344 |
| N17 kuula | 6.59 | 281 |
| P11 4x50m | 33,04 | 172 |
| T13 800m | 3.07,41 | 165 |
| P11 800m | 3.00,65 | 192 |
| T11 800m | 3.06,98 | 166 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| N15 seiväs | 300 | 475 |
| T11 60m aj | 13,97 | 199 |
| P11 60m aj | 11,06 | 434 |
| T11 korkeus | 111 | 184 |
| T/P11 4x600m | 9.00,07 | 224 |
| T/P11 kävely | 6.48,82 | 132 |
| T13 kuula | 7.64 | 339 |
| M15 100m aj. | 20,40 | 264 |
| M15 3-loikka | 9.33 | 355 |
| N15 moukari | 14.96 | 221 |
| T/P15 4x800m | 11.24,85 | 308 |
| T/P15 kävely | 6.56,00 | 123 |
