Säkylän Urheilijat (A-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,77 | 99 |
| T11 pituus | 3.21 | 154 |
| N15 100m | 13,71 | 420 |
| T13 800m | 2.46,89 | 268 |
| T11 800m | 4.13,54 | 42 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Pori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15,67 | 134 |
| T11 150m | 25,79 | 157 |
| T11 korkeus | 90 | 95 |
| T13 60m aj. | 13,73 | 211 |
| T13 200m | 33,29 | 196 |
| N15 300m | 45,77 | 426 |
