Vieremän Koitto (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,78 | 156 |
| T11 pituus | 3.57 | 202 |
| T11 kiekko | 10.34 | 117 |
| T11 4x50m viesti | 35,64 | 123 |
| T13 60m | 9,30 | 326 |
| P13 60m | 9,84 | 247 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 26.04 | 300 |
| T13 4x100m | 59,35 | 308 |
| N15 100m | 14,90 | 282 |
| M15 2000m | 7.20,57 | 381 |
| N15 kuula | 7.40 | 325 |
| N15 4x100m | 1.00,35 | 287 |
| N17 200m | 29,55 | 336 |
| N17 kuula | 9.32 | 434 |
| T13 800m | 2.31,18 | 402 |
| T11 800m | 3.49,40 | 68 |
10.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kuopio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,76 | 209 |
| T11 150m | 26,54 | 137 |
| P11 150m | 23,61 | 238 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 5.47 | 222 |
| P11 kuula | 2.36 | 73 |
| T/P11 4x600m | 10.05,29 | 141 |
| T/P11 kävely | 7.05,74 | 112 |
| T13 200m | 31,39 | 256 |
| T13 kuula | 6.86 | 296 |
| T/P13 kävely | 6.13,17 | 190 |
| N15 3-loikka | 9.77 | 401 |
| N17 800m | 2.38,56 | 331 |
| N17 keihäs | 28.78 | 339 |
