IF Sibbo-Vargarna (B-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Borgå/Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,66 | 270 |
| P11 60m | 10,78 | 156 |
| T11 pituus | 2.92 | 120 |
| P11 pituus | 3.67 | 217 |
| T11 kiekko | 8.56 | 91 |
| P11 kiekko | 16.46 | 209 |
| T11 4x50m viesti | 34,05 | 151 |
| T13 60m | 9,26 | 333 |
| P13 60m | 8,94 | 395 |
| T13 korkeus | 112 | 189 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| T13 keihäs | 28.88 | 340 |
| T13 4x100m | 59,60 | 302 |
| N15 100m | 13,54 | 446 |
| N15 seiväs | 220 | 256 |
| N15 kuula | 8.72 | 400 |
| M15 kuula | 11.69 | 576 |
| N15 4x100m | 53,80 | 461 |
| N17 200m | 28,20 | 413 |
| M17 200m | 23,67 | 897 |
| N17 3-loik. | 9.33 | 355 |
| M17 3-loik. | 10.39 | 470 |
| N17 kuula | 11.42 | 559 |
| M17 kuula | 11.53 | 566 |
| T13 800m | 2.34,05 | 372 |
| T11 800m | 4.35,68 | 27 |
05.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 26,92 | 128 |
| P11 korkeus | 106 | 160 |
| T11 kuula | 5.07 | 201 |
| T13 60m aj. | 14,00 | 197 |
| T13 200m | 33,47 | 191 |
| P13 200m | 31,01 | 270 |
| T13 seiväs | 185 | 180 |
| P13 seiväs | 185 | 180 |
| T13 kuula | 10.00 | 474 |
| P13 kuula | 6.15 | 258 |
| T/P13 4x600m | 8.52,34 | 237 |
| T/P13 kävely | 7.05,27 | 112 |
| N15 80m aj. | 17,62 | 216 |
| N15 300m | 44,18 | 493 |
| N15 3-loikka | 9.56 | 379 |
| N15 moukari | 37.15 | 580 |
| M15 moukari | 37.80 | 591 |
| T/P15 kävely | 6.42,82 | 140 |
| N17 800m | 3.29,56 | 102 |
| N17 pituus | 4.53 | 370 |
| M17 pituus | 5.16 | 512 |
| N17 keihäs | 30.17 | 359 |
| M17 keihäs | 23.40 | 264 |
