Salon Vilpas Yleisurheilu (C-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Turku) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,29 | 328 |
| P11 60m | 8,94 | 395 |
| T11 pituus | 3.50 | 192 |
| P11 pituus | 3.80 | 237 |
| T11 kiekko | 9.80 | 109 |
| P11 kiekko | 13.17 | 158 |
| T11 4x50m viesti | 36,05 | 117 |
| T13 60m | 8,28 | 574 |
| P13 60m | 9,46 | 300 |
| T13 korkeus | 142 | 391 |
| T13 keihäs | 26.19 | 302 |
| P13 keihäs | 22.05 | 245 |
| T13 4x100m | 56,93 | 365 |
| N15 100m | 13,07 | 527 |
| M15 100m | 14,82 | 289 |
| N15 2000m | 8.08,55 | 253 |
| M15 2000m | 7.23,37 | 371 |
| N15 seiväs | 180 | 170 |
| M15 seiväs | 330 | 574 |
| N15 kuula | 6.62 | 283 |
| M15 kuula | 8.25 | 373 |
| N15 4x100m | 54,59 | 434 |
| M15 4x100m | 55,25 | 413 |
| N17 200m | 27,36 | 473 |
| M17 200m | 25,31 | 668 |
| N17 3-loik. | 10.27 | 456 |
| M17 3-loik. | 8.92 | 316 |
| N17 kuula | 7.68 | 341 |
| M17 kuula | 10.82 | 523 |
| P11 4x50m | 32,02 | 197 |
| P13 800m | 3.00,73 | 192 |
| T13 800m | 2.51,96 | 236 |
| P11 800m | 3.00,58 | 192 |
| T11 800m | 3.20,85 | 122 |
