Salon Vilpas Yleisurheilu (C-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Turku) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,29 | 328 |
| P11 60m | 8,94 | 395 |
| T11 pituus | 3.50 | 192 |
| P11 pituus | 3.80 | 237 |
| T11 kiekko | 9.80 | 109 |
| P11 kiekko | 13.17 | 158 |
| T11 4x50m viesti | 36,05 | 117 |
| T13 60m | 8,28 | 574 |
| P13 60m | 9,46 | 300 |
| T13 korkeus | 142 | 391 |
| T13 keihäs | 26.19 | 302 |
| P13 keihäs | 22.05 | 245 |
| T13 4x100m | 56,93 | 365 |
| N15 100m | 13,07 | 527 |
| M15 100m | 14,82 | 289 |
| N15 2000m | 8.08,55 | 253 |
| M15 2000m | 7.23,37 | 371 |
| N15 seiväs | 180 | 170 |
| M15 seiväs | 330 | 574 |
| N15 kuula | 6.62 | 283 |
| M15 kuula | 8.25 | 373 |
| N15 4x100m | 54,59 | 434 |
| M15 4x100m | 55,25 | 413 |
| N17 200m | 27,36 | 473 |
| M17 200m | 25,31 | 668 |
| N17 3-loik. | 10.27 | 456 |
| M17 3-loik. | 8.92 | 316 |
| N17 kuula | 7.68 | 341 |
| M17 kuula | 10.82 | 523 |
| P11 4x50m | 32,02 | 197 |
| P13 800m | 3.00,73 | 192 |
| T13 800m | 2.51,96 | 236 |
| P11 800m | 3.00,58 | 192 |
| T11 800m | 3.20,85 | 122 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Naantali) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,77 | 353 |
| P11 60m aj | 12,04 | 327 |
| T11 150m | 23,4h | 236 |
| P11 150m | 23,1h | 251 |
| T11 korkeus | 117 | 217 |
| P11 korkeus | 112 | 189 |
| T11 kuula | 8.06 | 362 |
| P11 kuula | 6.05 | 252 |
| T/P11 4x600m | 8.54,2h | 234 |
| T/P11 kävely | 5.48,65 | 246 |
| T13 60m aj. | 10,27 | 553 |
| P13 60m aj. | 10,75 | 476 |
| T13 200m | 30,8h | 269 |
| P13 200m | 33,4h | 187 |
| T13 seiväs | 210 | 233 |
| T13 kuula | 7.70 | 342 |
| P13 kuula | 6.75 | 290 |
| T/P13 4x600m | 8.26,7h | 289 |
| T/P13 kävely | 6.15,07 | 186 |
| N15 80m aj. | 14,32 | 430 |
| M15 100m aj. | 15,16 | 705 |
| N15 300m | 44,8h | 460 |
| M15 300m | 47,9h | 348 |
| N15 3-loikka | 9.45 | 367 |
| M15 3-loikka | 9.17 | 340 |
| N15 moukari | 20.95 | 317 |
| T/P15 4x800m | 10.47,2h | 385 |
| T/P15 kävely | 4.53,89 | 458 |
| N17 800m | 2.29,8h | 416 |
| N17 pituus | 5.73 | 664 |
| M17 pituus | 5.39 | 570 |
| M17 keihäs | 32.25 | 389 |
