Kuortaneen Kunto (A-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,67 | 269 |
| T11 pituus | 3.27 | 162 |
| P11 pituus | 3.20 | 153 |
| T11 kiekko | 12.47 | 148 |
| P11 kiekko | 11.88 | 139 |
| T11 4x50m viesti | 33,72 | 157 |
| T13 60m | 9,30 | 326 |
| P13 60m | 9,25 | 335 |
| T13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 23.97 | 271 |
| P13 keihäs | 11.64 | 110 |
| T13 4x100m | 1.01,04 | 274 |
| N15 100m | 13,92 | 391 |
| M15 100m | 12,64 | 617 |
| M15 2000m | 7.43,34 | 312 |
| N15 kuula | 6.50 | 276 |
| M15 kuula | 7.55 | 334 |
| M15 4x100m | 57,52 | 350 |
| T13 800m | 3.12,91 | 145 |
| P11 800m | 4.43,59 | 23 |
| T11 800m | 3.06,60 | 168 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,69 | 275 |
| T11 150m | 23,95 | 223 |
| P11 150m | 28,50 | 97 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 3.75 | 136 |
| P11 kuula | 6.33 | 267 |
| T/P11 kävely | 7.53,79 | 69 |
| T13 200m | 36,27 | 132 |
| P13 200m | 31,94 | 236 |
| T13 seiväs | 185 | 180 |
| T13 kuula | 6.60 | 282 |
| T/P13 4x600m | 9.22,05 | 191 |
| T/P13 kävely | 6.06,93 | 203 |
| N15 300m | 48,76 | 327 |
| M15 300m | 39,32 | 800 |
| N15 3-loikka | 8.00 | 238 |
| M15 moukari | 33.33 | 518 |
| N17 keihäs | 25.78 | 297 |
