Kuortaneen Kunto (A-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,67 | 269 |
| T11 pituus | 3.27 | 162 |
| P11 pituus | 3.20 | 153 |
| T11 kiekko | 12.47 | 148 |
| P11 kiekko | 11.88 | 139 |
| T11 4x50m viesti | 33,72 | 157 |
| T13 60m | 9,30 | 326 |
| P13 60m | 9,25 | 335 |
| T13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 23.97 | 271 |
| P13 keihäs | 11.64 | 110 |
| T13 4x100m | 1.01,04 | 274 |
| N15 100m | 13,92 | 391 |
| M15 100m | 12,64 | 617 |
| M15 2000m | 7.43,34 | 312 |
| N15 kuula | 6.50 | 276 |
| M15 kuula | 7.55 | 334 |
| M15 4x100m | 57,52 | 350 |
| T13 800m | 3.12,91 | 145 |
| P11 800m | 4.43,59 | 23 |
| T11 800m | 3.06,60 | 168 |
