Ikaalisten Urheilijat (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,66 | 270 |
| P11 60m | 10,06 | 221 |
| T11 pituus | 3.20 | 153 |
| P11 pituus | 4.11 | 290 |
| T11 kiekko | 12.09 | 142 |
| P11 kiekko | 18.91 | 248 |
| T11 4x50m viesti | 32,33 | 189 |
| T13 60m | 8,44 | 523 |
| P13 60m | 8,87 | 411 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 18.30 | 195 |
| P13 keihäs | 32.50 | 393 |
| T13 4x100m | 57,88 | 341 |
| P13 4x100m | 55,75 | 398 |
| N15 100m | 16,56 | 169 |
| M15 100m | 11,91 | 817 |
| N15 2000m | 9.20,58 | 145 |
| M15 2000m | 7.06,84 | 431 |
| M15 seiväs | 350 | 645 |
| N15 kuula | 8.73 | 400 |
| M15 kuula | 9.53 | 446 |
| N15 4x100m | 1.03,19 | 237 |
| M15 4x100m | 51,22 | 563 |
| N17 200m | 27,81 | 440 |
| M17 200m | 25,86 | 607 |
| N17 3-loik. | 9.01 | 325 |
| M17 kuula | 10.59 | 509 |
| P11 4x50m | 32,02 | 197 |
| P13 800m | 2.47,46 | 264 |
| T13 800m | 2.42,14 | 302 |
| P11 800m | 3.07,56 | 164 |
| T11 800m | 3.20,58 | 123 |
