Oulun Pyrintö (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,68 | 268 |
| P11 60m | 9,51 | 292 |
| P11 pituus | 3.20 | 153 |
| T11 kiekko | 14.20 | 174 |
| T11 4x50m viesti | 34,34 | 145 |
| T13 60m | 8,97 | 389 |
| P13 60m | 10,57 | 173 |
| T13 korkeus | 115 | 205 |
| P13 korkeus | 143 | 399 |
| T13 keihäs | 27.17 | 316 |
| T13 4x100m | 59,56 | 303 |
| P13 4x100m | 1.07,90 | 175 |
| N15 100m | 14,71 | 300 |
| M15 100m | 12,89 | 563 |
| N15 2000m | 6.48,01 | 515 |
| N15 seiväs | 290 | 445 |
| N15 kuula | 10.37 | 496 |
| M15 kuula | 9.49 | 444 |
| N17 200m | 28,12 | 419 |
| M17 200m | 23,60 | 908 |
| N17 3-loik. | 11.09 | 556 |
| N17 kuula | 10.17 | 484 |
| P11 4x50m | 32,48 | 185 |
| P13 800m | 4.08,48 | 46 |
| T13 800m | 2.51,10 | 241 |
| P11 800m | 2.56,08 | 214 |
| T11 800m | 3.16,81 | 133 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 11,34 | 399 |
| T11 150m | 23,53 | 242 |
| P11 150m | 24,50 | 200 |
| T11 kuula | 7.93 | 355 |
| T/P11 4x600m | 8.55,90 | 231 |
| T13 60m aj. | 10,41 | 529 |
| T13 200m | 30,82 | 278 |
| P13 200m | 29,43 | 342 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| P13 seiväs | 150 | 116 |
| P13 kuula | 6.33 | 267 |
| T/P13 4x600m | 8.21,80 | 301 |
| N15 300m | 45,57 | 434 |
| M15 300m | 44,06 | 499 |
| N15 3-loikka | 9.98 | 423 |
| M15 3-loikka | 10.55 | 489 |
| N17 800m | 2.54,45 | 222 |
| N17 pituus | 4.38 | 340 |
