Riihimäen Kisko (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,12 | 359 |
| P11 60m | 9,61 | 277 |
| T11 pituus | 3.77 | 233 |
| P11 pituus | 3.67 | 217 |
| T11 kiekko | 11.86 | 139 |
| P11 kiekko | 15.44 | 193 |
| T11 4x50m viesti | 32,81 | 177 |
| T13 60m | 8,26 | 581 |
| P13 60m | 9,36 | 316 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 31.38 | 376 |
| P13 keihäs | 34.29 | 419 |
| T13 4x100m | 57,58 | 349 |
| P13 4x100m | 1.00,95 | 276 |
| N15 100m | 13,18 | 506 |
| M15 100m | 12,23 | 721 |
| N15 2000m | 8.19,02 | 232 |
| M15 2000m | 6.20,60 | 676 |
| M15 seiväs | 350 | 645 |
| N15 kuula | 12.48 | 624 |
| M15 kuula | 8.46 | 385 |
| N15 4x100m | 52,84 | 496 |
| M15 4x100m | 51,51 | 550 |
| N17 200m | 25,39 | 658 |
| M17 200m | 23,92 | 856 |
| N17 3-loik. | 10.55 | 489 |
| M17 3-loik. | 9.26 | 349 |
| N17 kuula | 11.71 | 577 |
| M17 kuula | 8.53 | 389 |
| P11 4x50m | 33,24 | 168 |
| P13 800m | 2.52,06 | 236 |
| T13 800m | 2.35,51 | 358 |
| P11 800m | 2.55,09 | 219 |
| T11 800m | 2.47,60 | 263 |
