Riihimäen Kisko (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,12 | 359 |
| P11 60m | 9,61 | 277 |
| T11 pituus | 3.77 | 233 |
| P11 pituus | 3.67 | 217 |
| T11 kiekko | 11.86 | 139 |
| P11 kiekko | 15.44 | 193 |
| T11 4x50m viesti | 32,81 | 177 |
| T13 60m | 8,26 | 581 |
| P13 60m | 9,36 | 316 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 31.38 | 376 |
| P13 keihäs | 34.29 | 419 |
| T13 4x100m | 57,58 | 349 |
| P13 4x100m | 1.00,95 | 276 |
| N15 100m | 13,18 | 506 |
| M15 100m | 12,23 | 721 |
| N15 2000m | 8.19,02 | 232 |
| M15 2000m | 6.20,60 | 676 |
| M15 seiväs | 350 | 645 |
| N15 kuula | 12.48 | 624 |
| M15 kuula | 8.46 | 385 |
| N15 4x100m | 52,84 | 496 |
| M15 4x100m | 51,51 | 550 |
| N17 200m | 25,39 | 658 |
| M17 200m | 23,92 | 856 |
| N17 3-loik. | 10.55 | 489 |
| M17 3-loik. | 9.26 | 349 |
| N17 kuula | 11.71 | 577 |
| M17 kuula | 8.53 | 389 |
| P11 4x50m | 33,24 | 168 |
| P13 800m | 2.52,06 | 236 |
| T13 800m | 2.35,51 | 358 |
| P11 800m | 2.55,09 | 219 |
| T11 800m | 2.47,60 | 263 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vihti, Nummela) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,88 | 342 |
| P11 60m aj | 13,08 | 248 |
| T11 150m | 22,71 | 284 |
| P11 150m | 23,81 | 229 |
| T11 korkeus | 113 | 195 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 6.36 | 269 |
| P11 kuula | 5.36 | 216 |
| T/P11 4x600m | 8.26,86 | 289 |
| T/P11 kävely | 6.30,25 | 159 |
| T13 60m aj. | 10,17 | 571 |
| P13 60m aj. | 11,84 | 346 |
| T13 200m | 29,93 | 317 |
| P13 200m | 31,04 | 269 |
| T13 seiväs | 170 | 151 |
| P13 seiväs | 180 | 170 |
| T13 kuula | 9.11 | 422 |
| P13 kuula | 9.16 | 425 |
| T/P13 4x600m | 7.50,28 | 389 |
| T/P13 kävely | 5.23,45 | 324 |
| N15 80m aj. | 12,43 | 685 |
| M15 100m aj. | 14,92 | 743 |
| N15 300m | 42,30 | 591 |
| M15 300m | 40,46 | 711 |
| N15 3-loikka | 9.44 | 366 |
| M15 3-loikka | 9.59 | 382 |
| N15 moukari | 31.68 | 491 |
| M15 moukari | 36.03 | 562 |
| T/P15 4x800m | 10.14,61 | 472 |
| T/P15 kävely | 3.57,30 | 965 |
| N17 800m | 2.34,55 | 367 |
| M17 800m | 1.57,84 | 1106 |
| N17 pituus | 4.98 | 468 |
| M17 pituus | 4.35 | 334 |
| N17 keihäs | 34.14 | 417 |
| M17 keihäs | 39.12 | 491 |
