Vantaan Salamat (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,43 | 304 |
| P11 60m | 10,14 | 212 |
| T11 pituus | 3.28 | 163 |
| P11 pituus | 2.95 | 123 |
| T11 kiekko | 17.33 | 223 |
| P11 kiekko | 21.31 | 287 |
| T11 4x50m viesti | 32,59 | 183 |
| T13 60m | 9,02 | 378 |
| P13 60m | 8,67 | 459 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 18.50 | 197 |
| P13 keihäs | 19.66 | 213 |
| T13 4x100m | 57,26 | 357 |
| P13 4x100m | 1.05,49 | 204 |
| N15 100m | 15,38 | 242 |
| M15 100m | 13,04 | 533 |
| N15 2000m | 7.10,45 | 417 |
| N15 seiväs | 200 | 211 |
| M15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 5.29 | 213 |
| M15 kuula | 14.12 | 727 |
| N15 4x100m | 55,48 | 406 |
| M15 4x100m | 53,81 | 460 |
| N17 200m | 29,43 | 342 |
| M17 200m | 24,57 | 761 |
| N17 3-loik. | 10.06 | 432 |
| M17 3-loik. | 11.43 | 601 |
| N17 kuula | 9.45 | 442 |
| M17 kuula | 10.57 | 508 |
| P11 4x50m | 35,66 | 122 |
| P13 800m | 2.58,60 | 202 |
| T13 800m | 2.50,36 | 246 |
| P11 800m | 3.16,02 | 136 |
| T11 800m | 2.52,75 | 232 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,49 | 382 |
| P11 60m aj | 12,92 | 259 |
| T11 150m | 23,42 | 247 |
| P11 150m | 28,45 | 98 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| P11 korkeus | 120 | 234 |
| T11 kuula | 5.63 | 230 |
| P11 kuula | 5.86 | 242 |
| T/P11 4x600m | 8.48,17 | 245 |
| T/P11 kävely | 5.58,48 | 221 |
| T13 60m aj. | 11,00 | 441 |
| P13 60m aj. | 10,51 | 513 |
| T13 200m | 28,38 | 402 |
| P13 200m | 26,81 | 518 |
| T13 seiväs | 195 | 200 |
| P13 seiväs | 165 | 142 |
| T13 kuula | 8.06 | 362 |
| P13 kuula | 5.20 | 208 |
| T/P13 4x600m | 7.53,51 | 378 |
| T/P13 kävely | 6.06,91 | 203 |
| N15 80m aj. | 13,50 | 522 |
| M15 100m aj. | 14,05 | 904 |
| N15 300m | 44,36 | 485 |
| M15 300m | 40,20 | 730 |
| N15 3-loikka | 9.74 | 398 |
| M15 3-loikka | 9.61 | 384 |
| N15 moukari | 46.78 | 738 |
| M15 moukari | 10.48 | 150 |
| T/P15 4x800m | 11.21,00 | 315 |
| T/P15 kävely | 5.15,75 | 354 |
| N17 800m | 2.32,01 | 393 |
| M17 800m | 2.11,72 | 705 |
| N17 pituus | 4.50 | 364 |
| M17 pituus | 5.09 | 495 |
| N17 keihäs | 26.09 | 301 |
| M17 keihäs | 41.11 | 521 |
