Vantaan Salamat (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,43 | 304 |
| P11 60m | 10,14 | 212 |
| T11 pituus | 3.28 | 163 |
| P11 pituus | 2.95 | 123 |
| T11 kiekko | 17.33 | 223 |
| P11 kiekko | 21.31 | 287 |
| T11 4x50m viesti | 32,59 | 183 |
| T13 60m | 9,02 | 378 |
| P13 60m | 8,67 | 459 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 18.50 | 197 |
| P13 keihäs | 19.66 | 213 |
| T13 4x100m | 57,26 | 357 |
| P13 4x100m | 1.05,49 | 204 |
| N15 100m | 15,38 | 242 |
| M15 100m | 13,04 | 533 |
| N15 2000m | 7.10,45 | 417 |
| N15 seiväs | 200 | 211 |
| M15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 5.29 | 213 |
| M15 kuula | 14.12 | 727 |
| N15 4x100m | 55,48 | 406 |
| M15 4x100m | 53,81 | 460 |
| N17 200m | 29,43 | 342 |
| M17 200m | 24,57 | 761 |
| N17 3-loik. | 10.06 | 432 |
| M17 3-loik. | 11.43 | 601 |
| N17 kuula | 9.45 | 442 |
| M17 kuula | 10.57 | 508 |
| P11 4x50m | 35,66 | 122 |
| P13 800m | 2.58,60 | 202 |
| T13 800m | 2.50,36 | 246 |
| P11 800m | 3.16,02 | 136 |
| T11 800m | 2.52,75 | 232 |
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 800m | 3.13,04 | 145 |
