Pyhäselän Urheilijat (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,92 | 237 |
| P11 60m | 9,70 | 265 |
| T11 pituus | 3.78 | 234 |
| P11 pituus | 4.18 | 302 |
| T11 kiekko | 19.68 | 260 |
| P11 kiekko | 16.34 | 207 |
| T11 4x50m viesti | 32,19 | 193 |
| T13 60m | 9,24 | 336 |
| P13 60m | 9,45 | 301 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 34.34 | 420 |
| P13 keihäs | 35.96 | 444 |
| T13 4x100m | 59,88 | 297 |
| P13 4x100m | 1.00,83 | 278 |
| N15 100m | 14,50 | 321 |
| M15 100m | 13,08 | 525 |
| N15 2000m | 7.43,44 | 312 |
| M15 2000m | 6.34,12 | 590 |
| N15 seiväs | 200 | 211 |
| M15 seiväs | 230 | 280 |
| N15 kuula | 8.99 | 415 |
| M15 kuula | 9.24 | 430 |
| N15 4x100m | 59,63 | 302 |
| M15 4x100m | 57,05 | 362 |
| N17 200m | 33,09 | 201 |
| M17 200m | 24,86 | 723 |
| N17 3-loik. | 9.33 | 355 |
| M17 3-loik. | 8.48 | 277 |
| N17 kuula | 9.38 | 438 |
| M17 kuula | 12.11 | 601 |
| P13 800m | 3.03,60 | 179 |
| T13 800m | 2.46,90 | 267 |
| P11 800m | 2.57,35 | 208 |
| T11 800m | 2.55,97 | 215 |
