Pyhäselän Urheilijat (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,92 | 237 |
| P11 60m | 9,70 | 265 |
| T11 pituus | 3.78 | 234 |
| P11 pituus | 4.18 | 302 |
| T11 kiekko | 19.68 | 260 |
| P11 kiekko | 16.34 | 207 |
| T11 4x50m viesti | 32,19 | 193 |
| T13 60m | 9,24 | 336 |
| P13 60m | 9,45 | 301 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 34.34 | 420 |
| P13 keihäs | 35.96 | 444 |
| T13 4x100m | 59,88 | 297 |
| P13 4x100m | 1.00,83 | 278 |
| N15 100m | 14,50 | 321 |
| M15 100m | 13,08 | 525 |
| N15 2000m | 7.43,44 | 312 |
| M15 2000m | 6.34,12 | 590 |
| N15 seiväs | 200 | 211 |
| M15 seiväs | 230 | 280 |
| N15 kuula | 8.99 | 415 |
| M15 kuula | 9.24 | 430 |
| N15 4x100m | 59,63 | 302 |
| M15 4x100m | 57,05 | 362 |
| N17 200m | 33,09 | 201 |
| M17 200m | 24,86 | 723 |
| N17 3-loik. | 9.33 | 355 |
| M17 3-loik. | 8.48 | 277 |
| N17 kuula | 9.38 | 438 |
| M17 kuula | 12.11 | 601 |
| P13 800m | 3.03,60 | 179 |
| T13 800m | 2.46,90 | 267 |
| P11 800m | 2.57,35 | 208 |
| T11 800m | 2.55,97 | 215 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Polvijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,35 | 398 |
| P11 60m aj | 11,08 | 431 |
| T11 150m | 23,86 | 226 |
| P11 150m | 23,01 | 268 |
| T11 korkeus | 118 | 222 |
| P11 korkeus | 121 | 240 |
| T11 kuula | 9.32 | 434 |
| P11 kuula | 6.24 | 262 |
| T/P11 4x600m | 7.58,99 | 361 |
| T/P11 kävely | 5.42,31 | 263 |
| T13 60m aj. | 11,18 | 418 |
| P13 60m aj. | 11,48 | 383 |
| P13 200m | 30,30 | 300 |
| T13 seiväs | 210 | 233 |
| P13 seiväs | 200 | 211 |
| T13 kuula | 8.13 | 366 |
| P13 kuula | 11.19 | 545 |
| T/P13 4x600m | 8.16,68 | 313 |
| T/P13 kävely | 5.43,06 | 261 |
| N15 300m | 49,44 | 308 |
| M15 300m | 42,75 | 566 |
| N15 3-loikka | 9.30 | 353 |
| M15 3-loikka | 8.63 | 290 |
| N15 moukari | 26.98 | 414 |
| M15 moukari | 29.10 | 449 |
| T/P15 4x800m | 11.19,60 | 317 |
| T/P15 kävely | 5.10,36 | 377 |
| N17 800m | 2.45,57 | 276 |
| M17 800m | 2.11,08 | 719 |
| N17 pituus | 4.54 | 372 |
| M17 pituus | 5.23 | 529 |
| N17 keihäs | 27.93 | 327 |
| M17 keihäs | 25.46 | 292 |
