Tampereen Pyrintö (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 8,96 | 391 |
| P11 60m | 9,24 | 336 |
| T11 pituus | 4.23 | 311 |
| P11 pituus | 4.07 | 282 |
| T11 kiekko | 17.81 | 230 |
| P11 kiekko | 17.18 | 220 |
| T11 4x50m viesti | 29,25 | 292 |
| T13 60m | 8,45 | 520 |
| P13 60m | 7,73 | 800 |
| T13 korkeus | 153 | 489 |
| P13 korkeus | 147 | 434 |
| T13 keihäs | 32.85 | 398 |
| P13 keihäs | 37.81 | 471 |
| T13 4x100m | 53,71 | 464 |
| P13 4x100m | 53,31 | 478 |
| N15 100m | 13,28 | 489 |
| M15 100m | 11,65 | 907 |
| N15 2000m | 7.18,49 | 388 |
| M15 2000m | 6.12,45 | 736 |
| N15 seiväs | 310 | 507 |
| M15 seiväs | 290 | 445 |
| N15 kuula | 12.66 | 635 |
| M15 kuula | 12.88 | 649 |
| N15 4x100m | 53,06 | 487 |
| M15 4x100m | 48,62 | 696 |
| N17 200m | 25,75 | 619 |
| M17 200m | 23,41 | 941 |
| N17 3-loik. | 10.68 | 505 |
| M17 3-loik. | 12.23 | 715 |
| N17 kuula | 15.57 | 820 |
| M17 kuula | 15.07 | 788 |
| P11 4x50m | 32,29 | 190 |
| P13 800m | 2.32,19 | 391 |
| T13 800m | 2.36,28 | 351 |
| P11 800m | 2.48,80 | 255 |
| T11 800m | 2.37,32 | 341 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,25 | 410 |
| P11 60m aj | 11,23 | 412 |
| T11 150m | 21,42 | 372 |
| P11 150m | 23,63 | 237 |
| T11 korkeus | 129 | 292 |
| P11 korkeus | 116 | 211 |
| T11 kuula | 7.46 | 329 |
| P11 kuula | 9.58 | 449 |
| T/P11 4x600m | 8.12,95 | 323 |
| T/P11 kävely | 6.18,20 | 180 |
| T13 60m aj. | 9,75 | 656 |
| P13 60m aj. | 10,42 | 528 |
| T13 200m | 27,65 | 451 |
| P13 200m | 25,83 | 610 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| P13 seiväs | 250 | 331 |
| T13 kuula | 10.38 | 497 |
| P13 kuula | 10.33 | 494 |
| T/P13 4x600m | 7.31,85 | 455 |
| T/P13 kävely | 5.43,26 | 261 |
| N15 80m aj. | 12,88 | 610 |
| M15 100m aj. | 16,67 | 516 |
| N15 300m | 42,70 | 568 |
| M15 300m | 41,10 | 666 |
| N15 3-loikka | 10.67 | 503 |
| M15 3-loikka | 10.92 | 534 |
| N15 moukari | 35.97 | 561 |
| M15 moukari | 28.25 | 435 |
| T/P15 4x800m | 9.46,36 | 568 |
| T/P15 kävely | 5.12,09 | 369 |
| N17 800m | 2.29,66 | 419 |
| M17 800m | 2.22,26 | 516 |
| N17 pituus | 4.35 | 334 |
| M17 pituus | 5.80 | 684 |
| N17 keihäs | 34.50 | 422 |
| M17 keihäs | 46.47 | 603 |
