Kauhajoen Karhu (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,86 | 244 |
| P11 60m | 9,48 | 297 |
| T11 pituus | 3.99 | 269 |
| P11 pituus | 4.12 | 291 |
| T11 kiekko | 16.03 | 202 |
| P11 kiekko | 19.83 | 263 |
| T11 4x50m viesti | 31,53 | 211 |
| T13 60m | 8,85 | 415 |
| P13 60m | 9,13 | 357 |
| T13 korkeus | 133 | 320 |
| T13 keihäs | 28.42 | 334 |
| P13 keihäs | 26.69 | 309 |
| T13 4x100m | 1.01,34 | 269 |
| P13 4x100m | 56,84 | 368 |
| N15 100m | 12,94 | 553 |
| M15 100m | 12,26 | 713 |
| N15 2000m | 6.56,81 | 474 |
| M15 2000m | 6.41,89 | 547 |
| N15 seiväs | 242 | 310 |
| M15 seiväs | 415 | 902 |
| N15 kuula | 9.36 | 436 |
| N15 4x100m | 54,20 | 447 |
| M15 4x100m | 50,78 | 583 |
| N17 200m | 27,51 | 462 |
| M17 200m | 27,52 | 461 |
| N17 3-loik. | 10.16 | 443 |
| M17 3-loik. | 11.34 | 589 |
| N17 kuula | 11.40 | 558 |
| M17 kuula | 10.74 | 518 |
| P11 4x50m | 31,50 | 212 |
| P13 800m | 2.40,91 | 311 |
| T13 800m | 2.50,59 | 244 |
| P11 800m | 2.50,94 | 242 |
| T11 800m | 3.00,47 | 193 |
