Kauhajoen Karhu (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,86 | 244 |
| P11 60m | 9,48 | 297 |
| T11 pituus | 3.99 | 269 |
| P11 pituus | 4.12 | 291 |
| T11 kiekko | 16.03 | 202 |
| P11 kiekko | 19.83 | 263 |
| T11 4x50m viesti | 31,53 | 211 |
| T13 60m | 8,85 | 415 |
| P13 60m | 9,13 | 357 |
| T13 korkeus | 133 | 320 |
| T13 keihäs | 28.42 | 334 |
| P13 keihäs | 26.69 | 309 |
| T13 4x100m | 1.01,34 | 269 |
| P13 4x100m | 56,84 | 368 |
| N15 100m | 12,94 | 553 |
| M15 100m | 12,26 | 713 |
| N15 2000m | 6.56,81 | 474 |
| M15 2000m | 6.41,89 | 547 |
| N15 seiväs | 242 | 310 |
| M15 seiväs | 415 | 902 |
| N15 kuula | 9.36 | 436 |
| N15 4x100m | 54,20 | 447 |
| M15 4x100m | 50,78 | 583 |
| N17 200m | 27,51 | 462 |
| M17 200m | 27,52 | 461 |
| N17 3-loik. | 10.16 | 443 |
| M17 3-loik. | 11.34 | 589 |
| N17 kuula | 11.40 | 558 |
| M17 kuula | 10.74 | 518 |
| P11 4x50m | 31,50 | 212 |
| P13 800m | 2.40,91 | 311 |
| T13 800m | 2.50,59 | 244 |
| P11 800m | 2.50,94 | 242 |
| T11 800m | 3.00,47 | 193 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,41 | 391 |
| P11 60m aj | 11,56 | 375 |
| T11 150m | 24,48 | 201 |
| P11 150m | 21,99 | 330 |
| T11 korkeus | 129 | 292 |
| P11 korkeus | 141 | 382 |
| T11 kuula | 6.93 | 299 |
| P11 kuula | 5.77 | 238 |
| T/P11 4x600m | 8.04,94 | 344 |
| T/P11 kävely | 6.01,72 | 214 |
| T13 60m aj. | 11,64 | 366 |
| P13 60m aj. | 12,26 | 308 |
| T13 200m | 28,71 | 382 |
| P13 200m | 26,42 | 552 |
| T13 seiväs | 205 | 222 |
| P13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 10.04 | 476 |
| P13 kuula | 6.64 | 284 |
| T/P13 4x600m | 8.40,78 | 259 |
| T/P13 kävely | 5.56,05 | 227 |
| N15 80m aj. | 12,38 | 694 |
| M15 100m aj. | 14,75 | 771 |
| N15 300m | 45,81 | 424 |
| M15 300m | 39,52 | 783 |
| N15 3-loikka | 7.69 | 214 |
| M15 3-loikka | 11.76 | 647 |
| N15 moukari | 44.76 | 705 |
| M15 moukari | 14.45 | 213 |
| T/P15 4x800m | 10.01,61 | 513 |
| T/P15 kävely | 5.57,78 | 223 |
| N17 800m | 2.24,66 | 482 |
| M17 800m | 2.09,11 | 765 |
| N17 pituus | 4.60 | 384 |
| M17 pituus | 3.86 | 247 |
| N17 keihäs | 33.81 | 412 |
| M17 keihäs | 44.99 | 580 |
