Naantalin Löyly (B-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Turku) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,06 | 221 |
| P11 60m | 9,29 | 328 |
| T11 pituus | 3.70 | 222 |
| P11 pituus | 4.17 | 300 |
| T11 kiekko | 15.06 | 187 |
| P11 kiekko | 15.48 | 194 |
| T11 4x50m viesti | 33,46 | 163 |
| T13 60m | 9,40 | 309 |
| P13 60m | 9,10 | 362 |
| T13 korkeus | 128 | 285 |
| T13 keihäs | 25.36 | 291 |
| P13 keihäs | 25.18 | 288 |
| T13 4x100m | 58,62 | 324 |
| P13 4x100m | 58,97 | 316 |
| N15 100m | 13,68 | 424 |
| M15 100m | 15,01 | 272 |
| N15 2000m | 8.01,09 | 269 |
| M15 2000m | 7.51,42 | 291 |
| N15 seiväs | 210 | 233 |
| M15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 6.19 | 260 |
| M15 kuula | 6.30 | 266 |
| N15 4x100m | 57,85 | 342 |
| M15 4x100m | 1.03,59 | 231 |
| M17 200m | 26,48 | 547 |
| N17 kuula | 10.86 | 525 |
| M17 kuula | 8.92 | 411 |
| P11 4x50m | 31,10 | 224 |
| P13 800m | 2.48,42 | 258 |
| T13 800m | 2.35,22 | 361 |
| P11 800m | 2.49,83 | 249 |
| T11 800m | 2.47,91 | 261 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Naantali) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,49 | 382 |
| P11 60m aj | 11,70 | 360 |
| T11 150m | 24,9h | 177 |
| P11 150m | 23,0h | 256 |
| T11 korkeus | 117 | 217 |
| P11 korkeus | 122 | 246 |
| T11 kuula | 6.35 | 268 |
| P11 kuula | 6.70 | 287 |
| T/P11 4x600m | 8.27,1h | 288 |
| T/P11 kävely | 4.50,88 | 475 |
| T13 60m aj. | 12,28 | 307 |
| P13 60m aj. | 11,05 | 435 |
| T13 200m | 29,6h | 321 |
| P13 200m | 29,8h | 312 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| P13 seiväs | 200 | 211 |
| T13 kuula | 7.16 | 312 |
| P13 kuula | 8.99 | 415 |
| T/P13 4x600m | 7.39,6h | 425 |
| T/P13 kävely | 6.30,01 | 160 |
| N15 80m aj. | 16,18 | 287 |
| M15 100m aj. | 22,68 | 185 |
| N15 300m | 44,2h | 486 |
| M15 300m | 50,8h | 272 |
| N15 3-loikka | 8.91 | 315 |
| M15 3-loikka | 8.00 | 238 |
| N15 moukari | 15.74 | 233 |
| M15 moukari | 15.69 | 233 |
| T/P15 4x800m | 11.48,3h | 269 |
| T/P15 kävely | 5.41,96 | 264 |
| N17 800m | 2.30,4h | 409 |
| M17 800m | 2.26,1h | 461 |
| N17 pituus | 4.59 | 382 |
| M17 pituus | 4.82 | 432 |
| N17 keihäs | 17.38 | 183 |
| M17 keihäs | 24.85 | 284 |
