Naantalin Löyly (B-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Turku) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,06 | 221 |
| P11 60m | 9,29 | 328 |
| T11 pituus | 3.70 | 222 |
| P11 pituus | 4.17 | 300 |
| T11 kiekko | 15.06 | 187 |
| P11 kiekko | 15.48 | 194 |
| T11 4x50m viesti | 33,46 | 163 |
| T13 60m | 9,40 | 309 |
| P13 60m | 9,10 | 362 |
| T13 korkeus | 128 | 285 |
| T13 keihäs | 25.36 | 291 |
| P13 keihäs | 25.18 | 288 |
| T13 4x100m | 58,62 | 324 |
| P13 4x100m | 58,97 | 316 |
| N15 100m | 13,68 | 424 |
| M15 100m | 15,01 | 272 |
| N15 2000m | 8.01,09 | 269 |
| M15 2000m | 7.51,42 | 291 |
| N15 seiväs | 210 | 233 |
| M15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 6.19 | 260 |
| M15 kuula | 6.30 | 266 |
| N15 4x100m | 57,85 | 342 |
| M15 4x100m | 1.03,59 | 231 |
| M17 200m | 26,48 | 547 |
| N17 kuula | 10.86 | 525 |
| M17 kuula | 8.92 | 411 |
| P11 4x50m | 31,10 | 224 |
| P13 800m | 2.48,42 | 258 |
| T13 800m | 2.35,22 | 361 |
| P11 800m | 2.49,83 | 249 |
| T11 800m | 2.47,91 | 261 |
