Mikkelin Kilpa-Veikot (C-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,13 | 214 |
| P11 60m | 10,24 | 202 |
| T11 pituus | 3.18 | 150 |
| P11 pituus | 3.05 | 135 |
| T11 kiekko | 13.67 | 166 |
| P11 kiekko | 13.83 | 168 |
| T11 4x50m viesti | 34,54 | 141 |
| T13 60m | 8,71 | 449 |
| P13 60m | 10,28 | 198 |
| T13 korkeus | 115 | 205 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 17.60 | 186 |
| P13 keihäs | 17.66 | 186 |
| T13 4x100m | 1.01,68 | 262 |
| P13 4x100m | 1.09,02 | 164 |
| N15 100m | 14,41 | 331 |
| M15 100m | 12,85 | 571 |
| N15 2000m | 8.23,99 | 223 |
| M15 2000m | 10.17,87 | 96 |
| N15 seiväs | 175 | 160 |
| N15 kuula | 7.72 | 343 |
| N15 4x100m | 57,61 | 348 |
| M15 4x100m | 1.07,87 | 176 |
| N17 200m | 28,90 | 371 |
| N17 kuula | 12.46 | 623 |
| M17 kuula | 8.77 | 402 |
| P11 4x50m | 33,21 | 168 |
| P13 800m | 3.01,94 | 186 |
| T13 800m | 3.05,98 | 170 |
| P11 800m | 2.53,58 | 227 |
| T11 800m | 2.46,70 | 269 |
10.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Mikkeli, Ristiina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,75 | 270 |
| P11 60m aj | 13,39 | 229 |
| T11 150m | 24,17 | 213 |
| P11 150m | 27,15 | 123 |
| T11 korkeus | 127 | 279 |
| P11 korkeus | 124 | 259 |
| T11 kuula | 6.89 | 297 |
| P11 kuula | 5.00 | 198 |
| T/P11 4x600m | 8.52,26 | 238 |
| T/P11 kävely | 7.02,30 | 116 |
| T13 60m aj. | 9,68 | 672 |
| P13 60m aj. | 12,64 | 278 |
| T13 200m | 31,84 | 240 |
| P13 200m | 37,07 | 119 |
| T13 seiväs | 130 | 86 |
| T13 kuula | 7.69 | 341 |
| P13 kuula | 5.56 | 227 |
| T/P13 4x600m | 8.22,51 | 299 |
| T/P13 kävely | 6.42,33 | 141 |
| N15 80m aj. | 12,73 | 634 |
| N15 300m | 51,77 | 254 |
| M15 300m | 42,58 | 575 |
| N15 3-loikka | 7.91 | 231 |
| N15 moukari | 32.53 | 505 |
| T/P15 4x800m | 11.24,56 | 308 |
| N17 pituus | 4.70 | 405 |
| N17 keihäs | 18.77 | 201 |
