Vasa IS (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Jakobstad/Pietarsaari) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 8,88 | 408 |
| P11 60m | 9,58 | 282 |
| T11 pituus | 3.44 | 184 |
| P11 pituus | 3.08 | 138 |
| T11 kiekko | 13.15 | 158 |
| T11 4x50m viesti | 31,80 | 203 |
| T13 60m | 9,42 | 306 |
| P13 60m | 8,66 | 462 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 25.41 | 291 |
| T13 4x100m | 1.02,72 | 245 |
| P13 4x100m | 1.03,91 | 226 |
| N15 100m | 14,35 | 338 |
| M15 100m | 11,74 | 875 |
| N15 2000m | 8.31,20 | 211 |
| M15 2000m | 6.38,42 | 565 |
| M15 seiväs | 280 | 415 |
| N15 kuula | 8.62 | 394 |
| M15 kuula | 12.49 | 625 |
| N15 4x100m | 58,04 | 337 |
| M15 4x100m | 48,20 | 721 |
| N17 200m | 26,21 | 572 |
| M17 200m | 22,69 | 1080 |
| N17 3-loik. | 9.00 | 324 |
| M17 3-loik. | 10.79 | 518 |
| N17 kuula | 9.13 | 423 |
| M17 kuula | 10.11 | 480 |
| P13 800m | 3.01,24 | 190 |
| T13 800m | 3.01,43 | 189 |
| T11 800m | 2.53,67 | 227 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,86 | 344 |
| P11 60m aj | 10,65 | 491 |
| T11 150m | 24,74 | 191 |
| P11 150m | 24,12 | 215 |
| T11 korkeus | 131 | 306 |
| P11 korkeus | 119 | 228 |
| T11 kuula | 6.80 | 292 |
| P11 kuula | 6.18 | 259 |
| T/P11 4x600m | 8.14,34 | 319 |
| T/P11 kävely | 6.50,98 | 129 |
| T13 60m aj. | 10,90 | 455 |
| P13 60m aj. | 10,81 | 468 |
| T13 200m | 30,34 | 298 |
| P13 200m | 30,29 | 300 |
| T13 seiväs | 180 | 170 |
| P13 seiväs | 250 | 331 |
| T13 kuula | 8.07 | 363 |
| P13 kuula | 8.36 | 379 |
| T/P13 4x600m | 7.52,67 | 381 |
| T/P13 kävely | 6.02,50 | 212 |
| N15 80m aj. | 15,24 | 350 |
| M15 100m aj. | 14,71 | 778 |
| N15 300m | 46,30 | 406 |
| M15 300m | 39,34 | 798 |
| N15 3-loikka | 8.03 | 240 |
| M15 3-loikka | 9.35 | 357 |
| N15 moukari | 43.87 | 690 |
| M15 moukari | 17.70 | 265 |
| T/P15 4x800m | 10.41,33 | 399 |
| T/P15 kävely | 6.37,23 | 149 |
| N17 800m | 2.32,80 | 385 |
| M17 800m | 2.20,91 | 536 |
| N17 pituus | 5.25 | 534 |
| M17 pituus | 5.07 | 490 |
| N17 keihäs | 18.94 | 203 |
| M17 keihäs | 15.18 | 154 |
