Vasa IS (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Jakobstad/Pietarsaari) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 8,88 | 408 |
| P11 60m | 9,58 | 282 |
| T11 pituus | 3.44 | 184 |
| P11 pituus | 3.08 | 138 |
| T11 kiekko | 13.15 | 158 |
| T11 4x50m viesti | 31,80 | 203 |
| T13 60m | 9,42 | 306 |
| P13 60m | 8,66 | 462 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 25.41 | 291 |
| T13 4x100m | 1.02,72 | 245 |
| P13 4x100m | 1.03,91 | 226 |
| N15 100m | 14,35 | 338 |
| M15 100m | 11,74 | 875 |
| N15 2000m | 8.31,20 | 211 |
| M15 2000m | 6.38,42 | 565 |
| M15 seiväs | 280 | 415 |
| N15 kuula | 8.62 | 394 |
| M15 kuula | 12.49 | 625 |
| N15 4x100m | 58,04 | 337 |
| M15 4x100m | 48,20 | 721 |
| N17 200m | 26,21 | 572 |
| M17 200m | 22,69 | 1080 |
| N17 3-loik. | 9.00 | 324 |
| M17 3-loik. | 10.79 | 518 |
| N17 kuula | 9.13 | 423 |
| M17 kuula | 10.11 | 480 |
| P13 800m | 3.01,24 | 190 |
| T13 800m | 3.01,43 | 189 |
| T11 800m | 2.53,67 | 227 |
