Alavuden Urheilijat (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,34 | 319 |
| P11 60m | 9,18 | 347 |
| T11 pituus | 4.10 | 288 |
| P11 pituus | 4.15 | 297 |
| T11 kiekko | 14.06 | 172 |
| P11 kiekko | 23.71 | 326 |
| T11 4x50m viesti | 32,57 | 183 |
| T13 60m | 8,77 | 434 |
| P13 60m | 8,41 | 532 |
| T13 korkeus | 142 | 391 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 25.93 | 299 |
| P13 keihäs | 21.81 | 242 |
| T13 4x100m | 55,94 | 393 |
| P13 4x100m | 1.00,26 | 289 |
| N15 100m | 14,08 | 370 |
| M15 100m | 13,59 | 438 |
| N15 2000m | 8.42,32 | 193 |
| M15 2000m | 7.50,56 | 293 |
| N15 seiväs | 202 | 215 |
| M15 seiväs | 302 | 482 |
| N15 kuula | 9.29 | 432 |
| M15 kuula | 10.02 | 475 |
| N15 4x100m | 56,24 | 384 |
| M15 4x100m | 54,04 | 452 |
| N17 200m | 29,13 | 358 |
| M17 200m | 24,54 | 765 |
| N17 3-loik. | 10.02 | 428 |
| M17 3-loik. | 11.49 | 609 |
| N17 kuula | 8.92 | 411 |
| M17 kuula | 13.04 | 659 |
| P11 4x50m | 31,48 | 213 |
| P13 800m | 2.38,85 | 328 |
| T13 800m | 3.13,38 | 144 |
| P11 800m | 3.04,82 | 175 |
| T11 800m | 3.16,88 | 133 |
