IF Raseborg (B-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Borgå/Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,90 | 239 |
| P11 60m | 10,92 | 146 |
| T11 pituus | 3.90 | 254 |
| P11 pituus | 2.95 | 123 |
| T11 kiekko | 17.30 | 222 |
| P11 kiekko | 13.96 | 170 |
| T11 4x50m viesti | 31,27 | 219 |
| T13 60m | 9,52 | 290 |
| P13 60m | 9,24 | 336 |
| T13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 19.16 | 206 |
| P13 keihäs | 27.86 | 326 |
| T13 4x100m | 58,90 | 318 |
| P13 4x100m | 58,23 | 333 |
| N15 100m | 15,11 | 264 |
| M15 100m | 13,01 | 539 |
| N15 2000m | 7.31,76 | 345 |
| M15 2000m | 7.23,45 | 371 |
| M15 seiväs | 380 | 758 |
| N15 kuula | 8.22 | 371 |
| M15 kuula | 8.87 | 408 |
| N15 4x100m | 56,21 | 385 |
| M15 4x100m | 54,15 | 449 |
| N17 200m | 29,12 | 358 |
| M17 200m | 25,59 | 636 |
| N17 3-loik. | 9.76 | 400 |
| M17 3-loik. | 10.02 | 428 |
| N17 kuula | 7.62 | 337 |
| M17 kuula | 10.09 | 479 |
| P11 4x50m | 34,06 | 150 |
| P13 800m | 2.44,35 | 285 |
| T13 800m | 2.48,20 | 259 |
| P11 800m | 3.09,78 | 156 |
| T11 800m | 3.07,37 | 165 |
05.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,00 | 441 |
| P11 60m aj | 14,02 | 196 |
| T11 150m | 24,64 | 195 |
| P11 150m | 27,35 | 119 |
| T11 korkeus | 122 | 246 |
| P11 korkeus | 118 | 222 |
| T11 kuula | 5.43 | 220 |
| P11 kuula | 4.72 | 184 |
| T/P11 4x600m | 9.40,12 | 168 |
| T/P11 kävely | 6.07,50 | 202 |
| T13 60m aj. | 11,35 | 398 |
| P13 60m aj. | 11,05 | 435 |
| T13 200m | 28,55 | 391 |
| P13 200m | 29,29 | 349 |
| T13 seiväs | 175 | 160 |
| P13 seiväs | 155 | 125 |
| T13 kuula | 6.14 | 257 |
| P13 kuula | 5.50 | 223 |
| T/P13 4x600m | 7.54,05 | 377 |
| T/P13 kävely | 6.13,13 | 190 |
| N15 80m aj. | 13,12 | 574 |
| M15 100m aj. | 16,05 | 585 |
| N15 300m | 52,19 | 245 |
| M15 300m | 42,28 | 592 |
| N15 3-loikka | 9.74 | 398 |
| N15 moukari | 25.22 | 386 |
| M15 moukari | 25.52 | 391 |
| T/P15 4x800m | 11.27,23 | 304 |
| T/P15 kävely | 7.23,36 | 94 |
| N17 800m | 2.47,91 | 261 |
| M17 800m | 2.06,25 | 837 |
| N17 pituus | 4.54 | 372 |
| M17 pituus | 3.67 | 217 |
| N17 keihäs | 22.52 | 251 |
