IF Raseborg (B-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Borgå/Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,90 | 239 |
| P11 60m | 10,92 | 146 |
| T11 pituus | 3.90 | 254 |
| P11 pituus | 2.95 | 123 |
| T11 kiekko | 17.30 | 222 |
| P11 kiekko | 13.96 | 170 |
| T11 4x50m viesti | 31,27 | 219 |
| T13 60m | 9,52 | 290 |
| P13 60m | 9,24 | 336 |
| T13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 19.16 | 206 |
| P13 keihäs | 27.86 | 326 |
| T13 4x100m | 58,90 | 318 |
| P13 4x100m | 58,23 | 333 |
| N15 100m | 15,11 | 264 |
| M15 100m | 13,01 | 539 |
| N15 2000m | 7.31,76 | 345 |
| M15 2000m | 7.23,45 | 371 |
| M15 seiväs | 380 | 758 |
| N15 kuula | 8.22 | 371 |
| M15 kuula | 8.87 | 408 |
| N15 4x100m | 56,21 | 385 |
| M15 4x100m | 54,15 | 449 |
| N17 200m | 29,12 | 358 |
| M17 200m | 25,59 | 636 |
| N17 3-loik. | 9.76 | 400 |
| M17 3-loik. | 10.02 | 428 |
| N17 kuula | 7.62 | 337 |
| M17 kuula | 10.09 | 479 |
| P11 4x50m | 34,06 | 150 |
| P13 800m | 2.44,35 | 285 |
| T13 800m | 2.48,20 | 259 |
| P11 800m | 3.09,78 | 156 |
| T11 800m | 3.07,37 | 165 |
