Pohjan Koitto (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 pituus | 4.18 | 302 |
| T11 kiekko | 15.31 | 191 |
| P11 kiekko | 18.70 | 244 |
| T11 4x50m viesti | 33,14 | 170 |
| P13 60m | 9,47 | 298 |
| T13 4x100m | 1.00,57 | 283 |
| M15 100m | 13,43 | 463 |
| N15 2000m | 6.58,64 | 466 |
| M15 2000m | 7.29,56 | 352 |
| N15 seiväs | 310 | 507 |
| N15 kuula | 8.14 | 367 |
| M15 kuula | 8.14 | 367 |
| N15 4x100m | 54,63 | 433 |
| M15 4x100m | 56,92 | 366 |
| N17 200m | 28,32 | 406 |
| N17 kuula | 10.07 | 478 |
| P11 4x50m | 31,80 | 203 |
| P13 800m | 2.34,45 | 368 |
| T13 800m | 2.49,11 | 253 |
| P11 800m | 2.36,73 | 347 |
| T11 800m | 2.55,57 | 217 |
