IF VOM (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Jakobstad/Pietarsaari) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,28 | 198 |
| P11 60m | 10,54 | 175 |
| P11 pituus | 3.65 | 214 |
| T11 kiekko | 16.58 | 211 |
| P11 kiekko | 10.79 | 123 |
| T11 4x50m viesti | 38,98 | 81 |
| T13 60m | 10,06 | 221 |
| P13 60m | 9,98 | 230 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 20.13 | 219 |
| P13 keihäs | 25.71 | 296 |
| T13 4x100m | 1.07,88 | 176 |
| P13 4x100m | 1.07,48 | 180 |
| N15 100m | 14,52 | 319 |
| M15 100m | 14,33 | 340 |
| N15 2000m | 7.33,54 | 340 |
| M15 2000m | 6.29,46 | 618 |
| M15 seiväs | 330 | 574 |
| N15 kuula | 9.76 | 460 |
| M15 4x100m | 53,33 | 477 |
| M17 200m | 24,67 | 747 |
| N17 3-loik. | 8.40 | 270 |
| M17 3-loik. | 8.84 | 309 |
| N17 kuula | 9.23 | 429 |
| M17 kuula | 9.62 | 452 |
| P11 4x50m | 36,36 | 112 |
| P13 800m | 2.44,92 | 281 |
| T13 800m | 3.08,58 | 160 |
| P11 800m | 3.17,93 | 130 |
| T11 800m | 3.42,89 | 77 |
