IF VOM (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Jakobstad/Pietarsaari) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,28 | 198 |
| P11 60m | 10,54 | 175 |
| P11 pituus | 3.65 | 214 |
| T11 kiekko | 16.58 | 211 |
| P11 kiekko | 10.79 | 123 |
| T11 4x50m viesti | 38,98 | 81 |
| T13 60m | 10,06 | 221 |
| P13 60m | 9,98 | 230 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 20.13 | 219 |
| P13 keihäs | 25.71 | 296 |
| T13 4x100m | 1.07,88 | 176 |
| P13 4x100m | 1.07,48 | 180 |
| N15 100m | 14,52 | 319 |
| M15 100m | 14,33 | 340 |
| N15 2000m | 7.33,54 | 340 |
| M15 2000m | 6.29,46 | 618 |
| M15 seiväs | 330 | 574 |
| N15 kuula | 9.76 | 460 |
| M15 4x100m | 53,33 | 477 |
| M17 200m | 24,67 | 747 |
| N17 3-loik. | 8.40 | 270 |
| M17 3-loik. | 8.84 | 309 |
| N17 kuula | 9.23 | 429 |
| M17 kuula | 9.62 | 452 |
| P11 4x50m | 36,36 | 112 |
| P13 800m | 2.44,92 | 281 |
| T13 800m | 3.08,58 | 160 |
| P11 800m | 3.17,93 | 130 |
| T11 800m | 3.42,89 | 77 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,35 | 181 |
| P11 60m aj | 12,66 | 277 |
| T11 150m | 25,84 | 156 |
| P11 150m | 27,19 | 122 |
| T11 korkeus | 100 | 133 |
| P11 korkeus | 95 | 113 |
| T11 kuula | 6.54 | 278 |
| P11 kuula | 6.86 | 296 |
| T/P11 4x600m | 9.55,82 | 150 |
| T/P11 kävely | 6.47,29 | 134 |
| T13 60m aj. | 12,89 | 261 |
| P13 60m aj. | 12,52 | 287 |
| T13 200m | 32,88 | 207 |
| P13 200m | 33,81 | 182 |
| T13 seiväs | 170 | 151 |
| P13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 7.56 | 334 |
| P13 kuula | 9.04 | 418 |
| T/P13 4x600m | 8.42,39 | 256 |
| N15 80m aj. | 13,80 | 486 |
| M15 300m | 44,05 | 499 |
| N15 3-loikka | 8.00 | 238 |
| M15 3-loikka | 9.22 | 345 |
| N15 moukari | 24.68 | 377 |
| T/P15 4x800m | 10.38,39 | 407 |
| N17 800m | 2.33,05 | 382 |
| M17 800m | 2.12,31 | 693 |
| N17 pituus | 4.15 | 297 |
| N17 keihäs | 32.64 | 395 |
| M17 keihäs | 43.07 | 551 |
