Nokian Urheilijat (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,46 | 182 |
| P11 60m | 10,37 | 190 |
| T11 pituus | 3.30 | 165 |
| P11 pituus | 3.53 | 197 |
| T11 kiekko | 10.89 | 125 |
| P11 kiekko | 19.84 | 263 |
| T11 4x50m viesti | 34,57 | 141 |
| T13 60m | 8,66 | 462 |
| P13 60m | 7,89 | 725 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 18.23 | 194 |
| P13 keihäs | 20.21 | 220 |
| T13 4x100m | 58,12 | 336 |
| P13 4x100m | 1.07,92 | 175 |
| N15 100m | 14,58 | 313 |
| M15 100m | 13,28 | 489 |
| N15 2000m | 8.29,52 | 213 |
| M15 2000m | 6.59,36 | 463 |
| N15 seiväs | 160 | 133 |
| N15 kuula | 5.80 | 239 |
| M15 kuula | 5.31 | 214 |
| N15 4x100m | 56,45 | 378 |
| M15 4x100m | 54,95 | 422 |
| N17 200m | 26,35 | 559 |
| M17 200m | 25,12 | 690 |
| N17 3-loik. | 8.98 | 322 |
| N17 kuula | 8.52 | 388 |
| P11 4x50m | 35,74 | 121 |
| P13 800m | 2.52,96 | 231 |
| T13 800m | 2.48,41 | 258 |
| P11 800m | 3.03,49 | 180 |
| T11 800m | 3.20,83 | 122 |
