Nokian Urheilijat (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,46 | 182 |
| P11 60m | 10,37 | 190 |
| T11 pituus | 3.30 | 165 |
| P11 pituus | 3.53 | 197 |
| T11 kiekko | 10.89 | 125 |
| P11 kiekko | 19.84 | 263 |
| T11 4x50m viesti | 34,57 | 141 |
| T13 60m | 8,66 | 462 |
| P13 60m | 7,89 | 725 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 18.23 | 194 |
| P13 keihäs | 20.21 | 220 |
| T13 4x100m | 58,12 | 336 |
| P13 4x100m | 1.07,92 | 175 |
| N15 100m | 14,58 | 313 |
| M15 100m | 13,28 | 489 |
| N15 2000m | 8.29,52 | 213 |
| M15 2000m | 6.59,36 | 463 |
| N15 seiväs | 160 | 133 |
| N15 kuula | 5.80 | 239 |
| M15 kuula | 5.31 | 214 |
| N15 4x100m | 56,45 | 378 |
| M15 4x100m | 54,95 | 422 |
| N17 200m | 26,35 | 559 |
| M17 200m | 25,12 | 690 |
| N17 3-loik. | 8.98 | 322 |
| N17 kuula | 8.52 | 388 |
| P11 4x50m | 35,74 | 121 |
| P13 800m | 2.52,96 | 231 |
| T13 800m | 2.48,41 | 258 |
| P11 800m | 3.03,49 | 180 |
| T11 800m | 3.20,83 | 122 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15,27 | 147 |
| P11 60m aj | 12,36 | 300 |
| T11 150m | 25,44 | 168 |
| P11 150m | 23,81 | 229 |
| T11 korkeus | 111 | 184 |
| P11 korkeus | 96 | 117 |
| T11 kuula | 7.02 | 304 |
| P11 kuula | 5.95 | 247 |
| T/P11 4x600m | 9.14,28 | 202 |
| T/P11 kävely | 6.54,87 | 125 |
| T13 60m aj. | 10,35 | 539 |
| P13 60m aj. | 14,34 | 182 |
| T13 200m | 30,46 | 293 |
| P13 200m | 26,60 | 536 |
| T13 kuula | 7.39 | 325 |
| P13 kuula | 5.40 | 218 |
| T/P13 4x600m | 8.08,29 | 335 |
| T/P13 kävely | 6.31,95 | 157 |
| N15 80m aj. | 15,41 | 337 |
| M15 100m aj. | 18,45 | 369 |
| N15 300m | 47,56 | 363 |
| M15 300m | 49,82 | 298 |
| N15 3-loikka | 8.13 | 248 |
| N15 moukari | 22.20 | 337 |
| T/P15 4x800m | 11.03,54 | 349 |
| T/P15 kävely | 6.27,26 | 164 |
| M17 800m | 2.21,51 | 527 |
| N17 pituus | 3.69 | 220 |
