Ylivieskan Kuula (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Toholampi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,59 | 171 |
| P11 60m | 11,05 | 138 |
| T11 pituus | 3.08 | 138 |
| P11 pituus | 2.83 | 111 |
| T11 kiekko | 18.20 | 236 |
| T11 4x50m viesti | 34,40 | 144 |
| T13 60m | 9,73 | 261 |
| P13 60m | 9,97 | 231 |
| T13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 17.87 | 189 |
| P13 keihäs | 13.96 | 139 |
| T13 4x100m | 1.04,17 | 223 |
| N15 100m | 14,96 | 277 |
| M15 100m | 13,44 | 462 |
| N15 2000m | 8.39,61 | 197 |
| N15 seiväs | 220 | 256 |
| N15 kuula | 7.40 | 325 |
| N15 4x100m | 1.01,27 | 270 |
| N17 200m | 33,67 | 186 |
| N17 kuula | 9.34 | 435 |
| P11 4x50m | 32,08 | 196 |
| T13 800m | 2.45,38 | 278 |
| P11 800m | 2.55,97 | 215 |
| T11 800m | 3.02,02 | 186 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Toholampi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 24,02 | 220 |
| P11 150m | 25,10 | 179 |
| T11 korkeus | 95 | 113 |
| P11 korkeus | 75 | 51 |
| P11 kuula | 4.65 | 180 |
| T/P11 4x600m | 8.58,39 | 227 |
| T13 200m | 32,34 | 223 |
| P13 200m | 28,61 | 388 |
| T13 seiväs | 175 | 160 |
| T13 kuula | 8.02 | 360 |
| T/P13 kävely | 7.38,74 | 81 |
| N15 300m | 53,37 | 223 |
| N15 3-loikka | 8.86 | 311 |
| N15 moukari | 21.05 | 318 |
| T/P15 kävely | 6.54,23 | 125 |
| M17 800m | 2.21,66 | 525 |
