Kempeleen Kiri (B-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,09 | 218 |
| T11 pituus | 3.30 | 165 |
| T13 60m | 8,61 | 475 |
| N15 100m | 14,54 | 317 |
| N15 seiväs | 190 | 190 |
| N15 kuula | 7.37 | 324 |
| N15 4x100m | 55,67 | 401 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 24,07 | 217 |
| N15 80m aj. | 14,52 | 411 |
| N15 300m | 47,44 | 366 |
| N15 moukari | 19.08 | 287 |
