IF Nykarlebynejden (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Jakobstad/Pietarsaari) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,22 | 204 |
| P11 60m | 11,17 | 130 |
| T11 pituus | 3.84 | 244 |
| P11 pituus | 2.87 | 115 |
| T11 kiekko | 22.81 | 311 |
| P11 kiekko | 14.05 | 172 |
| T11 4x50m viesti | 31,17 | 222 |
| T13 60m | 8,83 | 420 |
| P13 60m | 9,13 | 357 |
| T13 korkeus | 115 | 205 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 20.18 | 220 |
| P13 keihäs | 27.26 | 317 |
| T13 4x100m | 1.01,69 | 262 |
| P13 4x100m | 1.00,95 | 276 |
| N15 100m | 13,31 | 483 |
| M15 100m | 14,12 | 365 |
| N15 2000m | 8.01,05 | 269 |
| M15 2000m | 9.13,30 | 153 |
| N15 seiväs | 250 | 331 |
| N15 kuula | 12.17 | 605 |
| M15 kuula | 9.62 | 452 |
| N15 4x100m | 55,32 | 411 |
| N17 200m | 27,25 | 482 |
| M17 200m | 23,69 | 893 |
| N17 3-loik. | 9.38 | 360 |
| M17 3-loik. | 12.95 | 828 |
| N17 kuula | 8.86 | 408 |
| M17 kuula | 12.01 | 595 |
| P11 4x50m | 35,70 | 122 |
| P13 800m | 2.51,10 | 241 |
| T13 800m | 2.44,34 | 285 |
| P11 800m | 2.31,48 | 399 |
| T11 800m | 3.02,79 | 183 |
