IF Nykarlebynejden (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Jakobstad/Pietarsaari) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,22 | 204 |
| P11 60m | 11,17 | 130 |
| T11 pituus | 3.84 | 244 |
| P11 pituus | 2.87 | 115 |
| T11 kiekko | 22.81 | 311 |
| P11 kiekko | 14.05 | 172 |
| T11 4x50m viesti | 31,17 | 222 |
| T13 60m | 8,83 | 420 |
| P13 60m | 9,13 | 357 |
| T13 korkeus | 115 | 205 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 20.18 | 220 |
| P13 keihäs | 27.26 | 317 |
| T13 4x100m | 1.01,69 | 262 |
| P13 4x100m | 1.00,95 | 276 |
| N15 100m | 13,31 | 483 |
| M15 100m | 14,12 | 365 |
| N15 2000m | 8.01,05 | 269 |
| M15 2000m | 9.13,30 | 153 |
| N15 seiväs | 250 | 331 |
| N15 kuula | 12.17 | 605 |
| M15 kuula | 9.62 | 452 |
| N15 4x100m | 55,32 | 411 |
| N17 200m | 27,25 | 482 |
| M17 200m | 23,69 | 893 |
| N17 3-loik. | 9.38 | 360 |
| M17 3-loik. | 12.95 | 828 |
| N17 kuula | 8.86 | 408 |
| M17 kuula | 12.01 | 595 |
| P11 4x50m | 35,70 | 122 |
| P13 800m | 2.51,10 | 241 |
| T13 800m | 2.44,34 | 285 |
| P11 800m | 2.31,48 | 399 |
| T11 800m | 3.02,79 | 183 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,69 | 213 |
| P11 60m aj | 10,77 | 473 |
| T11 150m | 24,12 | 215 |
| P11 150m | 23,60 | 238 |
| T11 korkeus | 134 | 328 |
| P11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 7.45 | 328 |
| P11 kuula | 8.39 | 381 |
| T/P11 4x600m | 8.32,20 | 277 |
| T/P11 kävely | 5.19,70 | 338 |
| T13 60m aj. | 12,42 | 295 |
| P13 60m aj. | 11,76 | 354 |
| T13 200m | 30,25 | 302 |
| P13 200m | 30,17 | 306 |
| T13 seiväs | 150 | 116 |
| T13 kuula | 7.59 | 336 |
| P13 kuula | 7.83 | 349 |
| T/P13 4x600m | 8.27,41 | 288 |
| T/P13 kävely | 6.10,32 | 196 |
| M15 100m aj. | 23,57 | 162 |
| N15 300m | 43,53 | 525 |
| N15 3-loikka | 9.94 | 419 |
| N15 moukari | 35.66 | 556 |
| M15 moukari | 26.96 | 414 |
| T/P15 kävely | 7.38,58 | 81 |
| N17 800m | 3.29,56 | 102 |
| M17 800m | 2.37,09 | 344 |
| N17 pituus | 4.13 | 293 |
| M17 pituus | 5.49 | 597 |
| N17 keihäs | 16.98 | 178 |
| M17 keihäs | 46.90 | 610 |
