Alajärven Ankkurit (A-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,21 | 342 |
| P11 60m | 11,00 | 141 |
| T11 pituus | 4.10 | 288 |
| P11 pituus | 3.10 | 141 |
| T11 kiekko | 5.18 | 46 |
| P11 kiekko | 26.69 | 377 |
| T11 4x50m viesti | 29,76 | 271 |
| T13 60m | 9,59 | 280 |
| P13 60m | 9,67 | 269 |
| T13 korkeus | 148 | 443 |
| T13 keihäs | 13.82 | 137 |
| P13 keihäs | 29.35 | 347 |
| P13 4x100m | 58,55 | 326 |
| N15 100m | 14,42 | 330 |
| M15 100m | 13,40 | 468 |
| M15 2000m | 7.27,27 | 359 |
| M15 seiväs | 222 | 261 |
| M15 kuula | 6.34 | 268 |
| N15 4x100m | 59,06 | 314 |
| M15 4x100m | 55,69 | 400 |
| N17 200m | 29,65 | 331 |
| M17 200m | 24,71 | 742 |
| N17 kuula | 11.31 | 552 |
| M17 kuula | 10.07 | 478 |
| P11 4x50m | 35,30 | 128 |
| P13 800m | 2.29,17 | 425 |
| T13 800m | 3.09,86 | 156 |
| P11 800m | 2.49,66 | 250 |
| T11 800m | 2.58,77 | 201 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 14,03 | 196 |
| T11 150m | 23,87 | 226 |
| P11 150m | 22,26 | 312 |
| T11 korkeus | 140 | 374 |
| T11 kuula | 6.44 | 273 |
| P11 kuula | 9.31 | 434 |
| T/P11 4x600m | 8.47,63 | 246 |
| T/P11 kävely | 7.38,83 | 80 |
| T13 60m aj. | 11,03 | 437 |
| P13 60m aj. | 12,89 | 261 |
| T13 200m | 33,66 | 186 |
| P13 200m | 28,72 | 381 |
| P13 kuula | 7.61 | 337 |
| T/P13 4x600m | 7.47,27 | 399 |
| T/P13 kävely | 6.01,02 | 216 |
| N15 80m aj. | 14,39 | 423 |
| N15 300m | 51,45 | 260 |
| M15 300m | 40,72 | 692 |
| T/P15 4x800m | 11.25,05 | 308 |
| N17 800m | 2.50,50 | 245 |
| M17 800m | 2.37,62 | 339 |
| M17 pituus | 4.01 | 272 |
| N17 keihäs | 22.32 | 249 |
| M17 keihäs | 22.28 | 248 |
