Kankaanpään Seudun Leisku (B-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,08 | 219 |
| T11 pituus | 3.23 | 156 |
| P11 pituus | 3.13 | 144 |
| T11 kiekko | 14.70 | 182 |
| T11 4x50m viesti | 33,65 | 159 |
| T13 60m | 9,05 | 372 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 20.08 | 218 |
| T13 4x100m | 1.00,05 | 293 |
| N15 100m | 13,99 | 381 |
| M15 100m | 12,39 | 678 |
| N15 2000m | 9.01,69 | 167 |
| M15 2000m | 7.20,81 | 380 |
| N15 seiväs | 170 | 151 |
| N15 kuula | 11.35 | 555 |
| M15 kuula | 10.04 | 476 |
| N15 4x100m | 54,26 | 445 |
| M15 4x100m | 54,87 | 425 |
| N17 200m | 29,00 | 365 |
| N17 3-loik. | 9.57 | 380 |
| N17 kuula | 8.71 | 399 |
| M17 kuula | 14.55 | 755 |
| P13 800m | 2.46,80 | 268 |
| T13 800m | 2.55,17 | 219 |
| P11 800m | 2.41,69 | 305 |
| T11 800m | 2.57,12 | 209 |
