Kankaanpään Seudun Leisku (B-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,08 | 219 |
| T11 pituus | 3.23 | 156 |
| P11 pituus | 3.13 | 144 |
| T11 kiekko | 14.70 | 182 |
| T11 4x50m viesti | 33,65 | 159 |
| T13 60m | 9,05 | 372 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 20.08 | 218 |
| T13 4x100m | 1.00,05 | 293 |
| N15 100m | 13,99 | 381 |
| M15 100m | 12,39 | 678 |
| N15 2000m | 9.01,69 | 167 |
| M15 2000m | 7.20,81 | 380 |
| N15 seiväs | 170 | 151 |
| N15 kuula | 11.35 | 555 |
| M15 kuula | 10.04 | 476 |
| N15 4x100m | 54,26 | 445 |
| M15 4x100m | 54,87 | 425 |
| N17 200m | 29,00 | 365 |
| N17 3-loik. | 9.57 | 380 |
| N17 kuula | 8.71 | 399 |
| M17 kuula | 14.55 | 755 |
| P13 800m | 2.46,80 | 268 |
| T13 800m | 2.55,17 | 219 |
| P11 800m | 2.41,69 | 305 |
| T11 800m | 2.57,12 | 209 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Pori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,34 | 232 |
| T11 150m | 24,90 | 186 |
| P11 150m | 23,84 | 227 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 7.21 | 315 |
| P11 kuula | 6.41 | 271 |
| T/P11 4x600m | 9.06,78 | 213 |
| T/P11 kävely | 6.42,10 | 142 |
| T13 60m aj. | 12,41 | 296 |
| T13 200m | 31,08 | 267 |
| T13 seiväs | 160 | 133 |
| T13 kuula | 7.88 | 352 |
| T/P13 kävely | 6.39,67 | 145 |
| N15 80m aj. | 13,65 | 504 |
| N15 300m | 47,94 | 351 |
| N15 3-loikka | 9.17 | 340 |
| N15 moukari | 50.22 | 795 |
| T/P15 4x800m | 11.06,58 | 343 |
| T/P15 kävely | 5.11,71 | 371 |
| N17 800m | 2.41,41 | 307 |
| M17 800m | 2.24,50 | 484 |
| N17 pituus | 4.39 | 342 |
| M17 pituus | 5.67 | 647 |
| N17 keihäs | 15.08 | 153 |
| M17 keihäs | 16.20 | 167 |
