Kiuruveden Urheilijat (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T13 60m | 9,09 | 364 |
| T13 keihäs | 19.30 | 208 |
| T13 4x100m | 1.00,98 | 275 |
| N15 100m | 14,71 | 300 |
| N15 2000m | 7.13,68 | 405 |
| N15 4x100m | 55,19 | 415 |
| T13 800m | 2.53,20 | 229 |
