Toholammin Urheilijat (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Toholampi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,99 | 229 |
| P11 60m | 9,94 | 235 |
| T11 pituus | 2.67 | 95 |
| P11 pituus | 3.44 | 184 |
| T11 kiekko | 10.15 | 114 |
| P11 kiekko | 22.50 | 306 |
| T11 4x50m viesti | 36,64 | 108 |
| T13 60m | 9,19 | 345 |
| P13 60m | 9,04 | 374 |
| T13 korkeus | 105 | 155 |
| P13 korkeus | 136 | 343 |
| T13 keihäs | 23.14 | 260 |
| P13 keihäs | 24.48 | 278 |
| T13 4x100m | 1.03,90 | 226 |
| P13 4x100m | 1.01,40 | 267 |
| N15 100m | 14,95 | 277 |
| M15 100m | 12,38 | 681 |
| N15 2000m | 9.08,75 | 158 |
| M15 2000m | 8.28,71 | 215 |
| N15 seiväs | 180 | 170 |
| M15 seiväs | 190 | 190 |
| N15 kuula | 10.34 | 494 |
| M15 kuula | 9.47 | 443 |
| N15 4x100m | 1.00,37 | 287 |
| M15 4x100m | 53,04 | 488 |
| N17 200m | 30,18 | 305 |
| M17 200m | 26,29 | 564 |
| N17 3-loik. | 9.05 | 328 |
| M17 3-loik. | 7.28 | 185 |
| N17 kuula | 7.14 | 311 |
| M17 kuula | 8.25 | 373 |
| P11 4x50m | 33,70 | 158 |
| P13 800m | 3.10,43 | 154 |
| T13 800m | 3.02,61 | 184 |
| P11 800m | 3.06,91 | 166 |
| T11 800m | 3.37,68 | 86 |
