Imatran Urheilijat (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,30 | 326 |
| P11 60m | 10,38 | 189 |
| T11 pituus | 3.78 | 234 |
| P11 pituus | 3.68 | 219 |
| T11 kiekko | 12.13 | 143 |
| P11 kiekko | 12.70 | 151 |
| T11 4x50m viesti | 33,86 | 154 |
| T13 60m | 9,08 | 366 |
| P13 60m | 9,58 | 282 |
| T13 korkeus | 132 | 313 |
| P13 korkeus | 132 | 313 |
| T13 keihäs | 17.60 | 186 |
| P13 keihäs | 28.59 | 336 |
| T13 4x100m | 59,20 | 311 |
| P13 4x100m | 57,22 | 358 |
| N15 100m | 14,81 | 290 |
| M15 100m | 12,08 | 765 |
| N15 2000m | 7.51,97 | 290 |
| M15 2000m | 6.39,48 | 560 |
| N15 seiväs | 150 | 116 |
| M15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 9.27 | 431 |
| M15 kuula | 9.72 | 458 |
| N15 4x100m | 56,32 | 382 |
| M15 4x100m | 49,43 | 650 |
| N17 200m | 27,74 | 445 |
| M17 200m | 22,30 | 1165 |
| N17 3-loik. | 10.86 | 527 |
| M17 3-loik. | 12.19 | 709 |
| N17 kuula | 10.41 | 498 |
| M17 kuula | 8.55 | 390 |
| P11 4x50m | 1.00,64 | 4 |
| P13 800m | 2.33,93 | 373 |
| T13 800m | 2.33,05 | 382 |
| P11 800m | 2.52,57 | 233 |
| T11 800m | 2.58,82 | 201 |
