Imatran Urheilijat (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,30 | 326 |
| P11 60m | 10,38 | 189 |
| T11 pituus | 3.78 | 234 |
| P11 pituus | 3.68 | 219 |
| T11 kiekko | 12.13 | 143 |
| P11 kiekko | 12.70 | 151 |
| T11 4x50m viesti | 33,86 | 154 |
| T13 60m | 9,08 | 366 |
| P13 60m | 9,58 | 282 |
| T13 korkeus | 132 | 313 |
| P13 korkeus | 132 | 313 |
| T13 keihäs | 17.60 | 186 |
| P13 keihäs | 28.59 | 336 |
| T13 4x100m | 59,20 | 311 |
| P13 4x100m | 57,22 | 358 |
| N15 100m | 14,81 | 290 |
| M15 100m | 12,08 | 765 |
| N15 2000m | 7.51,97 | 290 |
| M15 2000m | 6.39,48 | 560 |
| N15 seiväs | 150 | 116 |
| M15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 9.27 | 431 |
| M15 kuula | 9.72 | 458 |
| N15 4x100m | 56,32 | 382 |
| M15 4x100m | 49,43 | 650 |
| N17 200m | 27,74 | 445 |
| M17 200m | 22,30 | 1165 |
| N17 3-loik. | 10.86 | 527 |
| M17 3-loik. | 12.19 | 709 |
| N17 kuula | 10.41 | 498 |
| M17 kuula | 8.55 | 390 |
| P11 4x50m | 1.00,64 | 4 |
| P13 800m | 2.33,93 | 373 |
| T13 800m | 2.33,05 | 382 |
| P11 800m | 2.52,57 | 233 |
| T11 800m | 2.58,82 | 201 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Orimattila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,88 | 261 |
| P11 60m aj | 13,66 | 214 |
| T11 150m | 26,58 | 136 |
| P11 150m | 25,53 | 165 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| P11 korkeus | 123 | 253 |
| T11 kuula | 5.51 | 224 |
| P11 kuula | 4.38 | 167 |
| T/P11 4x600m | 9.15,34 | 200 |
| T/P11 kävely | 7.13,87 | 103 |
| T13 60m aj. | 12,48 | 290 |
| P13 60m aj. | 12,22 | 312 |
| T13 200m | 32,67 | 213 |
| P13 200m | 28,52 | 393 |
| T13 seiväs | 160 | 133 |
| P13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 7.65 | 339 |
| P13 kuula | 8.80 | 404 |
| T/P13 4x600m | 7.59,94 | 359 |
| T/P13 kävely | 6.45,43 | 137 |
| N15 80m aj. | 17,08 | 239 |
| M15 100m aj. | 15,34 | 678 |
| N15 300m | 46,38 | 403 |
| M15 300m | 39,93 | 751 |
| N15 3-loikka | 10.73 | 511 |
| M15 3-loikka | 11.07 | 553 |
| N15 moukari | 23.44 | 357 |
| M15 moukari | 12.54 | 183 |
| T/P15 4x800m | 11.07,26 | 341 |
| T/P15 kävely | 6.54,76 | 125 |
| N17 800m | 2.18,18 | 581 |
| M17 800m | 2.00,35 | 1016 |
| N17 pituus | 4.98 | 468 |
| M17 pituus | 6.36 | 859 |
| N17 keihäs | 15.24 | 155 |
| M17 keihäs | 31.71 | 381 |
