Vehmaan Kiisto (A-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,43 | 185 |
| T11 pituus | 3.07 | 137 |
| T11 kiekko | 16.72 | 213 |
| P11 kiekko | 16.26 | 206 |
| T11 4x50m viesti | 35,57 | 124 |
| P13 60m | 10,00 | 228 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 16.90 | 177 |
| P13 keihäs | 31.79 | 382 |
| P13 4x100m | 1.04,75 | 214 |
| N15 100m | 14,73 | 298 |
| M15 100m | 13,76 | 413 |
| N15 kuula | 7.53 | 332 |
| N17 kuula | 4.91 | 193 |
| M17 kuula | 12.28 | 612 |
| P13 800m | 3.22,68 | 118 |
| T13 800m | 3.30,13 | 100 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,57 | 172 |
| P11 60m aj | 11,56 | 375 |
| T11 150m | 25,91 | 154 |
| T11 korkeus | 112 | 189 |
| P11 korkeus | 104 | 150 |
| T11 kuula | 7.49 | 330 |
| T/P11 4x600m | 9.41,84 | 166 |
| T13 200m | 34,57 | 165 |
| P13 seiväs | 210 | 233 |
| T13 kuula | 7.14 | 311 |
| N15 3-loikka | 9.12 | 335 |
| N15 moukari | 38.33 | 599 |
| M17 keihäs | 34.59 | 423 |
