Vihdin Viesti (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,96 | 232 |
| P11 60m | 9,56 | 284 |
| T11 pituus | 3.73 | 226 |
| P11 pituus | 3.70 | 222 |
| T11 kiekko | 12.36 | 146 |
| P11 kiekko | 10.97 | 126 |
| T11 4x50m viesti | 32,91 | 175 |
| T13 60m | 9,93 | 236 |
| P13 60m | 9,07 | 368 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 18.86 | 202 |
| P13 keihäs | 28.86 | 340 |
| T13 4x100m | 1.05,59 | 203 |
| P13 4x100m | 57,99 | 339 |
| N15 100m | 15,88 | 207 |
| M15 100m | 18,27 | 103 |
| N15 2000m | 7.47,56 | 301 |
| M15 2000m | 7.13,32 | 407 |
| N15 seiväs | 270 | 386 |
| N15 kuula | 8.48 | 386 |
| N15 4x100m | 55,34 | 410 |
| N17 200m | 28,02 | 425 |
| N17 3-loik. | 9.20 | 343 |
| N17 kuula | 9.44 | 441 |
| P11 4x50m | 31,56 | 210 |
| P13 800m | 2.38,29 | 333 |
| T13 800m | 3.12,62 | 146 |
| P11 800m | 2.47,58 | 263 |
| T11 800m | 3.07,95 | 163 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vihti, Nummela) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,31 | 183 |
| P11 60m aj | 10,60 | 499 |
| T11 150m | 25,06 | 180 |
| P11 150m | 23,02 | 267 |
| T11 korkeus | 124 | 259 |
| P11 korkeus | 128 | 285 |
| T11 kuula | 5.43 | 220 |
| P11 kuula | 5.30 | 213 |
| T/P11 4x600m | 8.23,59 | 296 |
| T/P11 kävely | 6.40,43 | 144 |
| T13 60m aj. | 10,79 | 470 |
| P13 60m aj. | 12,92 | 259 |
| T13 200m | 29,29 | 349 |
| P13 200m | 29,39 | 344 |
| T13 seiväs | 170 | 151 |
| P13 seiväs | 160 | 133 |
| T13 kuula | 8.07 | 363 |
| P13 kuula | 8.33 | 377 |
| T/P13 4x600m | 8.01,53 | 354 |
| T/P13 kävely | 5.49,05 | 245 |
| N15 80m aj. | 14,26 | 436 |
| N15 300m | 48,64 | 330 |
| M15 300m | 52,61 | 237 |
| N15 3-loikka | 9.53 | 376 |
| T/P15 4x800m | 10.53,54 | 371 |
| T/P15 kävely | 7.03,09 | 115 |
| N17 800m | 2.48,14 | 259 |
| M17 800m | 2.30,68 | 408 |
| N17 pituus | 3.55 | 200 |
| N17 keihäs | 25.70 | 295 |
