Liedon Parma (B-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,09 | 364 |
| P11 60m | 9,56 | 284 |
| T11 pituus | 3.73 | 226 |
| P11 pituus | 3.35 | 172 |
| T11 kiekko | 14.52 | 179 |
| P11 kiekko | 10.76 | 123 |
| T11 4x50m viesti | 30,92 | 230 |
| T13 60m | 8,73 | 444 |
| P13 60m | 10,21 | 205 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 133 | 320 |
| T13 keihäs | 22.56 | 252 |
| P13 keihäs | 21.09 | 232 |
| T13 4x100m | 1.04,27 | 221 |
| P13 4x100m | 1.03,88 | 227 |
| N15 100m | 14,13 | 364 |
| M15 100m | 12,79 | 584 |
| N15 2000m | 8.09,70 | 250 |
| M15 2000m | 7.13,19 | 407 |
| N15 kuula | 10.07 | 478 |
| M15 kuula | 9.53 | 446 |
| N15 4x100m | 1.00,42 | 286 |
| M15 4x100m | 51,11 | 568 |
| N17 200m | 27,06 | 497 |
| M17 200m | 25,71 | 623 |
| N17 3-loik. | 10.28 | 457 |
| M17 3-loik. | 10.37 | 468 |
| N17 kuula | 8.76 | 402 |
| P11 4x50m | 34,04 | 151 |
| P13 800m | 2.45,61 | 276 |
| T13 800m | 2.48,10 | 260 |
| P11 800m | 3.10,28 | 154 |
| T11 800m | 2.56,34 | 213 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| N15 seiväs | 190 | 190 |
| M15 seiväs | 270 | 386 |
| T11 60m aj | 11,11 | 427 |
| P11 60m aj | 12,23 | 311 |
| T11 150m | 23,37 | 249 |
| P11 150m | 26,78 | 132 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| P11 korkeus | 125 | 265 |
| T11 kuula | 6.57 | 280 |
| P11 kuula | 5.27 | 212 |
| T/P11 4x600m | 8.32,94 | 275 |
| T/P11 kävely | 6.06,76 | 203 |
| T13 60m aj. | 13,02 | 252 |
| P13 60m aj. | 12,86 | 263 |
| T13 200m | 30,30 | 300 |
| P13 200m | 29,89 | 319 |
| P13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 7.87 | 351 |
| P13 kuula | 7.66 | 340 |
| T/P13 4x600m | 7.43,15 | 413 |
| T/P13 kävely | 5.58,70 | 221 |
| N15 80m aj. | 13,04 | 585 |
| M15 100m aj. | 18,95 | 338 |
| N15 300m | 50,32 | 286 |
| M15 300m | 41,14 | 663 |
| N15 3-loikka | 10.33 | 463 |
| N15 moukari | 45.69 | 720 |
| M15 moukari | 15.25 | 226 |
| T/P15 4x800m | 10.37,09 | 410 |
| T/P15 kävely | 5.59,11 | 220 |
| N17 800m | 2.49,21 | 253 |
| M17 800m | 2.16,68 | 607 |
| N17 pituus | 5.16 | 512 |
| M17 pituus | 4.84 | 436 |
| N17 keihäs | 33.09 | 401 |
| M17 keihäs | 26.98 | 313 |
