Nakkilan Vire (A-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,13 | 214 |
| P11 60m | 9,60 | 279 |
| T11 pituus | 3.10 | 141 |
| P11 pituus | 1.66 | 23 |
| T11 kiekko | 12.52 | 149 |
| P11 kiekko | 10.77 | 123 |
| T11 4x50m viesti | 34,26 | 147 |
| T13 60m | 10,17 | 209 |
| P13 60m | 9,19 | 345 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 26.75 | 310 |
| P13 keihäs | 31.59 | 379 |
| T13 4x100m | 1.04,25 | 221 |
| P13 4x100m | 1.02,00 | 257 |
| N15 100m | 14,63 | 308 |
| N15 2000m | 7.46,69 | 303 |
| M15 2000m | 7.37,62 | 328 |
| N15 seiväs | 240 | 305 |
| M15 seiväs | 185 | 180 |
| N15 kuula | 10.00 | 474 |
| N15 4x100m | 55,78 | 397 |
| N17 200m | 28,15 | 417 |
| M17 200m | 24,09 | 830 |
| N17 3-loik. | 10.20 | 448 |
| M17 3-loik. | 9.86 | 410 |
| N17 kuula | 10.32 | 493 |
| M17 kuula | 11.71 | 577 |
| P13 800m | 3.03,15 | 181 |
| T13 800m | 2.47,32 | 265 |
| P11 800m | 2.59,00 | 200 |
| T11 800m | 3.12,81 | 146 |
