Nakkilan Vire (A-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,13 | 214 |
| P11 60m | 9,60 | 279 |
| T11 pituus | 3.10 | 141 |
| P11 pituus | 1.66 | 23 |
| T11 kiekko | 12.52 | 149 |
| P11 kiekko | 10.77 | 123 |
| T11 4x50m viesti | 34,26 | 147 |
| T13 60m | 10,17 | 209 |
| P13 60m | 9,19 | 345 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 26.75 | 310 |
| P13 keihäs | 31.59 | 379 |
| T13 4x100m | 1.04,25 | 221 |
| P13 4x100m | 1.02,00 | 257 |
| N15 100m | 14,63 | 308 |
| N15 2000m | 7.46,69 | 303 |
| M15 2000m | 7.37,62 | 328 |
| N15 seiväs | 240 | 305 |
| M15 seiväs | 185 | 180 |
| N15 kuula | 10.00 | 474 |
| N15 4x100m | 55,78 | 397 |
| N17 200m | 28,15 | 417 |
| M17 200m | 24,09 | 830 |
| N17 3-loik. | 10.20 | 448 |
| M17 3-loik. | 9.86 | 410 |
| N17 kuula | 10.32 | 493 |
| M17 kuula | 11.71 | 577 |
| P13 800m | 3.03,15 | 181 |
| T13 800m | 2.47,32 | 265 |
| P11 800m | 2.59,00 | 200 |
| T11 800m | 3.12,81 | 146 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Pori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,59 | 282 |
| P11 60m aj | 12,58 | 283 |
| T11 150m | 24,49 | 201 |
| P11 150m | 27,41 | 118 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 5.28 | 212 |
| P11 kuula | 6.24 | 262 |
| T/P11 4x600m | 9.32,48 | 177 |
| T/P11 kävely | 6.33,37 | 155 |
| T13 60m aj. | 12,71 | 273 |
| T13 200m | 33,51 | 190 |
| P13 200m | 32,91 | 206 |
| T13 seiväs | 280 | 415 |
| T13 kuula | 10.07 | 478 |
| T/P13 4x600m | 8.33,77 | 274 |
| T/P13 kävely | 6.30,46 | 159 |
| N15 80m aj. | 13,39 | 537 |
| N15 300m | 47,04 | 380 |
| M15 300m | 51,99 | 249 |
| N15 3-loikka | 8.57 | 285 |
| M15 3-loikka | 10.03 | 429 |
| N15 moukari | 42.80 | 673 |
| T/P15 4x800m | 10.48,89 | 381 |
| T/P15 kävely | 6.00,30 | 217 |
| N17 800m | 2.30,37 | 411 |
| M17 800m | 2.26,08 | 463 |
| N17 pituus | 4.76 | 419 |
| M17 pituus | 5.92 | 719 |
| N17 keihäs | 37.20 | 462 |
| M17 keihäs | 42.44 | 541 |
