Keski-Uudenmaan Yleisurheilu (C-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,56 | 284 |
| P11 60m | 9,64 | 273 |
| T11 pituus | 4.22 | 309 |
| P11 pituus | 4.28 | 321 |
| T11 kiekko | 16.72 | 213 |
| P11 kiekko | 18.10 | 235 |
| T11 4x50m viesti | 31,46 | 213 |
| T13 60m | 8,57 | 486 |
| P13 60m | 9,33 | 321 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 15.19 | 155 |
| P13 keihäs | 27.11 | 315 |
| T13 4x100m | 55,12 | 417 |
| P13 4x100m | 1.03,08 | 239 |
| N15 100m | 12,78 | 586 |
| M15 100m | 13,78 | 410 |
| N15 2000m | 7.43,97 | 310 |
| N15 seiväs | 220 | 256 |
| M15 seiväs | 170 | 151 |
| N15 kuula | 8.11 | 365 |
| M15 kuula | 14.24 | 735 |
| N15 4x100m | 53,43 | 474 |
| M15 4x100m | 55,55 | 404 |
| N17 200m | 26,70 | 527 |
| M17 200m | 24,45 | 778 |
| N17 3-loik. | 9.49 | 372 |
| N17 kuula | 8.18 | 369 |
| P11 4x50m | 29,90 | 266 |
| P13 800m | 2.38,35 | 332 |
| T13 800m | 2.28,38 | 434 |
| P11 800m | 3.00,95 | 191 |
| T11 800m | 3.05,60 | 171 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vihti, Nummela) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,15 | 422 |
| P11 60m aj | 10,43 | 526 |
| T11 150m | 23,71 | 233 |
| P11 150m | 23,95 | 223 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 128 | 285 |
| T11 kuula | 6.10 | 255 |
| P11 kuula | 7.42 | 326 |
| T/P11 4x600m | 8.22,89 | 298 |
| T/P11 kävely | 5.49,38 | 244 |
| T13 60m aj. | 10,15 | 575 |
| P13 60m aj. | 11,42 | 390 |
| T13 200m | 28,40 | 401 |
| P13 200m | 32,77 | 210 |
| T13 seiväs | 180 | 170 |
| P13 seiväs | 200 | 211 |
| T13 kuula | 7.63 | 338 |
| P13 kuula | 7.04 | 305 |
| T/P13 4x600m | 7.45,63 | 404 |
| T/P13 kävely | 5.28,35 | 307 |
| N15 80m aj. | 13,48 | 525 |
| N15 300m | 46,63 | 394 |
| M15 300m | 50,23 | 288 |
| N15 3-loikka | 9.57 | 380 |
| N15 moukari | 19.63 | 296 |
| T/P15 4x800m | 11.06,98 | 342 |
| T/P15 kävely | 6.26,73 | 165 |
| N17 800m | 2.38,56 | 331 |
| M17 800m | 2.24,99 | 477 |
| N17 keihäs | 21.96 | 244 |
| M17 keihäs | 46.63 | 606 |
