Keski-Uudenmaan Yleisurheilu (C-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,56 | 284 |
| P11 60m | 9,64 | 273 |
| T11 pituus | 4.22 | 309 |
| P11 pituus | 4.28 | 321 |
| T11 kiekko | 16.72 | 213 |
| P11 kiekko | 18.10 | 235 |
| T11 4x50m viesti | 31,46 | 213 |
| T13 60m | 8,57 | 486 |
| P13 60m | 9,33 | 321 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 15.19 | 155 |
| P13 keihäs | 27.11 | 315 |
| T13 4x100m | 55,12 | 417 |
| P13 4x100m | 1.03,08 | 239 |
| N15 100m | 12,78 | 586 |
| M15 100m | 13,78 | 410 |
| N15 2000m | 7.43,97 | 310 |
| N15 seiväs | 220 | 256 |
| M15 seiväs | 170 | 151 |
| N15 kuula | 8.11 | 365 |
| M15 kuula | 14.24 | 735 |
| N15 4x100m | 53,43 | 474 |
| M15 4x100m | 55,55 | 404 |
| N17 200m | 26,70 | 527 |
| M17 200m | 24,45 | 778 |
| N17 3-loik. | 9.49 | 372 |
| N17 kuula | 8.18 | 369 |
| P11 4x50m | 29,90 | 266 |
| P13 800m | 2.38,35 | 332 |
| T13 800m | 2.28,38 | 434 |
| P11 800m | 3.00,95 | 191 |
| T11 800m | 3.05,60 | 171 |
