HIFK Friidrott (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Borgå/Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| N15 2000m | 7.24,01 | 369 |
| N17 200m | 29,17 | 356 |
05.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 150m | 23,25 | 255 |
| T/P11 kävely | 8.11,72 | 58 |
| N17 pituus | 4.04 | 277 |
