Äänekosken Urheilijat (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Äänekoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,79 | 253 |
| T11 pituus | 3.57 | 202 |
| P11 pituus | 3.65 | 214 |
| T11 kiekko | 12.03 | 141 |
| T11 4x50m viesti | 32,49 | 185 |
| P13 60m | 9,01 | 380 |
| T13 korkeus | 100 | 133 |
| T13 keihäs | 29.79 | 353 |
| P13 keihäs | 23.48 | 265 |
| T13 4x100m | 1.06,80 | 188 |
| P13 4x100m | 1.01,37 | 268 |
| N15 100m | 14,55 | 316 |
| N15 seiväs | 170 | 151 |
| N17 200m | 28,52 | 393 |
| M17 200m | 24,15 | 821 |
| N17 3-loik. | 9.33 | 355 |
| N17 kuula | 7.88 | 352 |
| P13 800m | 2.47,30 | 265 |
| T13 800m | 3.03,28 | 181 |
| T11 800m | 3.13,38 | 144 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,48 | 383 |
| T11 150m | 24,42 | 203 |
| P11 150m | 24,24 | 210 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 5.86 | 242 |
| T/P11 kävely | 6.59,19 | 119 |
| T13 60m aj. | 12,57 | 284 |
| P13 60m aj. | 12,23 | 311 |
| T13 200m | 35,23 | 151 |
| P13 200m | 29,80 | 323 |
| T13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 10.33 | 494 |
| P13 kuula | 6.72 | 288 |
| T/P13 4x600m | 8.26,66 | 289 |
| T/P13 kävely | 6.34,14 | 153 |
| N15 300m | 51,72 | 255 |
| N15 3-loikka | 8.84 | 309 |
| T/P15 4x800m | 12.23,98 | 221 |
| T/P15 kävely | 7.40,78 | 79 |
| N17 800m | 2.53,29 | 229 |
| N17 pituus | 4.88 | 445 |
| M17 pituus | 5.79 | 681 |
| N17 keihäs | 24.77 | 283 |
