Karhulan Katajaiset (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,60 | 170 |
| P11 60m | 10,15 | 211 |
| T11 pituus | 3.25 | 159 |
| P11 pituus | 2.96 | 125 |
| T11 kiekko | 12.14 | 143 |
| P11 kiekko | 16.00 | 202 |
| T11 4x50m viesti | 31,67 | 207 |
| T13 60m | 9,05 | 372 |
| P13 60m | 9,47 | 298 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 112 | 189 |
| T13 keihäs | 26.47 | 306 |
| P13 keihäs | 27.00 | 314 |
| T13 4x100m | 55,22 | 414 |
| P13 4x100m | 1.02,98 | 241 |
| N15 100m | 14,42 | 330 |
| M15 100m | 12,74 | 595 |
| N15 2000m | 8.47,21 | 186 |
| M15 2000m | 6.31,44 | 606 |
| N15 seiväs | 250 | 331 |
| M15 seiväs | 240 | 305 |
| N15 kuula | 12.49 | 625 |
| M15 kuula | 7.01 | 304 |
| N15 4x100m | 56,29 | 383 |
| M15 4x100m | 55,94 | 393 |
| N17 200m | 24,16 | 819 |
| M17 200m | 27,65 | 451 |
| N17 3-loik. | 11.41 | 598 |
| N17 kuula | 11.61 | 571 |
| P11 4x50m | 35,51 | 125 |
| P13 800m | 2.33,85 | 374 |
| T13 800m | 2.47,55 | 263 |
| P11 800m | 2.53,46 | 228 |
| T11 800m | 2.40,88 | 311 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Orimattila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,92 | 338 |
| P11 60m aj | 13,26 | 237 |
| T11 150m | 31,41 | 60 |
| P11 150m | 25,94 | 153 |
| T11 korkeus | 132 | 313 |
| P11 korkeus | 85 | 79 |
| T11 kuula | 5.76 | 237 |
| P11 kuula | 4.60 | 178 |
| T/P11 4x600m | 9.01,60 | 222 |
| T/P11 kävely | 6.58,25 | 120 |
| T13 60m aj. | 11,17 | 420 |
| P13 60m aj. | 11,59 | 371 |
| T13 200m | 29,14 | 357 |
| P13 200m | 32,84 | 208 |
| T13 seiväs | 230 | 280 |
| P13 seiväs | 260 | 358 |
| T13 kuula | 10.93 | 529 |
| P13 kuula | 8.32 | 377 |
| T/P13 4x600m | 7.41,46 | 419 |
| T/P13 kävely | 5.20,56 | 335 |
| N15 80m aj. | 15,34 | 343 |
| M15 100m aj. | 16,03 | 587 |
| N15 300m | 49,99 | 294 |
| M15 300m | 50,04 | 293 |
| N15 3-loikka | 10.61 | 496 |
| M15 3-loikka | 8.62 | 289 |
| N15 moukari | 59.76 | 953 |
| M15 moukari | 13.44 | 197 |
| T/P15 4x800m | 11.10,74 | 334 |
| T/P15 kävely | 5.45,82 | 254 |
| N17 800m | 2.43,42 | 292 |
| M17 800m | 2.08,54 | 779 |
| N17 pituus | 4.93 | 457 |
| M17 pituus | 3.53 | 197 |
| N17 keihäs | 32.60 | 394 |
| M17 keihäs | 30.09 | 358 |
