Karhulan Katajaiset (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,60 | 170 |
| P11 60m | 10,15 | 211 |
| T11 pituus | 3.25 | 159 |
| P11 pituus | 2.96 | 125 |
| T11 kiekko | 12.14 | 143 |
| P11 kiekko | 16.00 | 202 |
| T11 4x50m viesti | 31,67 | 207 |
| T13 60m | 9,05 | 372 |
| P13 60m | 9,47 | 298 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 112 | 189 |
| T13 keihäs | 26.47 | 306 |
| P13 keihäs | 27.00 | 314 |
| T13 4x100m | 55,22 | 414 |
| P13 4x100m | 1.02,98 | 241 |
| N15 100m | 14,42 | 330 |
| M15 100m | 12,74 | 595 |
| N15 2000m | 8.47,21 | 186 |
| M15 2000m | 6.31,44 | 606 |
| N15 seiväs | 250 | 331 |
| M15 seiväs | 240 | 305 |
| N15 kuula | 12.49 | 625 |
| M15 kuula | 7.01 | 304 |
| N15 4x100m | 56,29 | 383 |
| M15 4x100m | 55,94 | 393 |
| N17 200m | 24,16 | 819 |
| M17 200m | 27,65 | 451 |
| N17 3-loik. | 11.41 | 598 |
| N17 kuula | 11.61 | 571 |
| P11 4x50m | 35,51 | 125 |
| P13 800m | 2.33,85 | 374 |
| T13 800m | 2.47,55 | 263 |
| P11 800m | 2.53,46 | 228 |
| T11 800m | 2.40,88 | 311 |
