Kosken Kaiku (A-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,28 | 198 |
| T11 pituus | 3.17 | 149 |
| T13 60m | 9,73 | 261 |
| T13 4x100m | 1.09,27 | 161 |
| N15 100m | 15,12 | 263 |
| N15 4x100m | 1.02,66 | 246 |
| T13 800m | 2.53,75 | 226 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| N15 seiväs | 270 | 386 |
| T11 150m | 27,55 | 115 |
| T11 kuula | 5.91 | 245 |
| T/P11 kävely | 6.36,38 | 150 |
| T13 200m | 32,16 | 229 |
| T13 kuula | 4.96 | 196 |
| T/P13 kävely | 6.51,39 | 129 |
