Ilmajoen Kisailijat (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,53 | 289 |
| P11 60m | 9,74 | 259 |
| T11 pituus | 3.80 | 237 |
| P11 pituus | 3.94 | 260 |
| T11 kiekko | 22.07 | 299 |
| P11 kiekko | 19.52 | 258 |
| T11 4x50m viesti | 31,38 | 216 |
| T13 60m | 8,74 | 441 |
| P13 60m | 8,30 | 567 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 142 | 391 |
| T13 keihäs | 22.84 | 256 |
| P13 keihäs | 25.02 | 286 |
| T13 4x100m | 56,33 | 382 |
| P13 4x100m | 58,16 | 335 |
| N15 100m | 13,29 | 487 |
| M15 100m | 13,21 | 501 |
| N15 2000m | 8.11,39 | 247 |
| M15 2000m | 7.35,25 | 335 |
| N15 seiväs | 262 | 363 |
| M15 seiväs | 242 | 310 |
| N15 kuula | 8.50 | 387 |
| M15 kuula | 10.41 | 498 |
| N15 4x100m | 56,97 | 364 |
| M15 4x100m | 52,31 | 517 |
| N17 200m | 32,11 | 231 |
| M17 200m | 24,88 | 720 |
| N17 3-loik. | 9.71 | 394 |
| M17 3-loik. | 10.64 | 500 |
| N17 kuula | 9.50 | 445 |
| M17 kuula | 9.59 | 450 |
| P11 4x50m | 31,47 | 213 |
| P13 800m | 2.44,97 | 281 |
| T13 800m | 2.54,18 | 224 |
| P11 800m | 2.42,83 | 296 |
| T11 800m | 3.04,22 | 177 |
