Ilmajoen Kisailijat (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,53 | 289 |
| P11 60m | 9,74 | 259 |
| T11 pituus | 3.80 | 237 |
| P11 pituus | 3.94 | 260 |
| T11 kiekko | 22.07 | 299 |
| P11 kiekko | 19.52 | 258 |
| T11 4x50m viesti | 31,38 | 216 |
| T13 60m | 8,74 | 441 |
| P13 60m | 8,30 | 567 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 142 | 391 |
| T13 keihäs | 22.84 | 256 |
| P13 keihäs | 25.02 | 286 |
| T13 4x100m | 56,33 | 382 |
| P13 4x100m | 58,16 | 335 |
| N15 100m | 13,29 | 487 |
| M15 100m | 13,21 | 501 |
| N15 2000m | 8.11,39 | 247 |
| M15 2000m | 7.35,25 | 335 |
| N15 seiväs | 262 | 363 |
| M15 seiväs | 242 | 310 |
| N15 kuula | 8.50 | 387 |
| M15 kuula | 10.41 | 498 |
| N15 4x100m | 56,97 | 364 |
| M15 4x100m | 52,31 | 517 |
| N17 200m | 32,11 | 231 |
| M17 200m | 24,88 | 720 |
| N17 3-loik. | 9.71 | 394 |
| M17 3-loik. | 10.64 | 500 |
| N17 kuula | 9.50 | 445 |
| M17 kuula | 9.59 | 450 |
| P11 4x50m | 31,47 | 213 |
| P13 800m | 2.44,97 | 281 |
| T13 800m | 2.54,18 | 224 |
| P11 800m | 2.42,83 | 296 |
| T11 800m | 3.04,22 | 177 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,01 | 330 |
| P11 60m aj | 11,19 | 417 |
| T11 150m | 23,69 | 234 |
| P11 150m | 22,41 | 302 |
| T11 korkeus | 123 | 253 |
| P11 korkeus | 120 | 234 |
| T11 kuula | 7.60 | 336 |
| P11 kuula | 9.20 | 427 |
| T/P11 4x600m | 8.37,84 | 265 |
| T/P11 kävely | 7.32,96 | 85 |
| T13 60m aj. | 10,54 | 508 |
| P13 60m aj. | 11,38 | 395 |
| T13 200m | 29,98 | 315 |
| P13 200m | 28,07 | 422 |
| T13 seiväs | 265 | 372 |
| P13 seiväs | 205 | 222 |
| T13 kuula | 9.91 | 469 |
| P13 kuula | 11.59 | 569 |
| T/P13 4x600m | 8.10,36 | 329 |
| T/P13 kävely | 6.22,22 | 173 |
| N15 80m aj. | 14,10 | 453 |
| N15 300m | 46,95 | 383 |
| M15 300m | 43,14 | 545 |
| N15 3-loikka | 9.90 | 415 |
| M15 3-loikka | 10.07 | 433 |
| N15 moukari | 32.31 | 501 |
| M15 moukari | 42.50 | 668 |
| T/P15 4x800m | 11.00,72 | 355 |
| T/P15 kävely | 7.49,39 | 72 |
| N17 800m | 2.57,95 | 205 |
| M17 800m | 2.18,51 | 575 |
| N17 pituus | 4.92 | 455 |
| M17 pituus | 5.84 | 696 |
| N17 keihäs | 29.68 | 352 |
| M17 keihäs | 35.93 | 443 |
