Kauhavan Wisa (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,91 | 238 |
| P11 60m | 9,88 | 242 |
| T11 pituus | 3.17 | 149 |
| P11 pituus | 2.93 | 121 |
| T11 kiekko | 25.64 | 359 |
| P11 kiekko | 21.70 | 293 |
| T11 4x50m viesti | 33,78 | 156 |
| T13 60m | 10,51 | 178 |
| T13 keihäs | 15.18 | 154 |
| M15 kuula | 11.68 | 575 |
| N17 kuula | 12.39 | 619 |
| P11 4x50m | 34,74 | 138 |
| T13 800m | 3.12,41 | 147 |
| P11 800m | 3.19,12 | 127 |
| T11 800m | 3.17,96 | 130 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,60 | 281 |
| P11 60m aj | 13,09 | 248 |
| T11 150m | 24,28 | 209 |
| P11 150m | 25,85 | 156 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 9.40 | 439 |
| P11 kuula | 6.17 | 259 |
| T/P11 4x600m | 8.37,45 | 266 |
| T/P11 kävely | 6.40,79 | 143 |
| T13 200m | 37,18 | 117 |
| T13 kuula | 8.66 | 396 |
| T/P13 4x600m | 9.24,56 | 187 |
| T/P13 kävely | 7.59,00 | 66 |
| N15 300m | 51,40 | 261 |
| M15 300m | 48,30 | 340 |
| N15 moukari | 60.06 | 958 |
| M15 moukari | 51.49 | 816 |
| T/P15 kävely | 5.32,58 | 293 |
| N17 800m | 2.36,00 | 354 |
