Sjundeå IF (A-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Borgå/Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,40 | 187 |
| P11 60m | 10,61 | 169 |
| T11 pituus | 2.77 | 104 |
| P11 pituus | 3.95 | 262 |
| T11 kiekko | 15.11 | 188 |
| P11 kiekko | 15.33 | 191 |
| T13 60m | 9,64 | 273 |
| P13 60m | 9,43 | 304 |
| T13 korkeus | 116 | 211 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 keihäs | 31.00 | 371 |
| T13 4x100m | 1.03,63 | 231 |
| P13 4x100m | 1.03,59 | 231 |
| N15 100m | 14,20 | 355 |
| M15 100m | 13,16 | 510 |
| M15 2000m | 8.11,25 | 247 |
| N15 kuula | 6.22 | 261 |
| N15 4x100m | 58,03 | 338 |
| M17 200m | 24,89 | 719 |
| N17 3-loik. | 8.28 | 260 |
| M17 3-loik. | 11.70 | 638 |
| N17 kuula | 9.87 | 466 |
| M17 kuula | 8.31 | 376 |
| P11 4x50m | 33,30 | 166 |
| P13 800m | 3.02,12 | 186 |
| T13 800m | 3.16,97 | 133 |
| P11 800m | 3.07,77 | 163 |
| T11 800m | 3.45,40 | 73 |
