Sjundeå IF (A-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Borgå/Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,40 | 187 |
| P11 60m | 10,61 | 169 |
| T11 pituus | 2.77 | 104 |
| P11 pituus | 3.95 | 262 |
| T11 kiekko | 15.11 | 188 |
| P11 kiekko | 15.33 | 191 |
| T13 60m | 9,64 | 273 |
| P13 60m | 9,43 | 304 |
| T13 korkeus | 116 | 211 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 keihäs | 31.00 | 371 |
| T13 4x100m | 1.03,63 | 231 |
| P13 4x100m | 1.03,59 | 231 |
| N15 100m | 14,20 | 355 |
| M15 100m | 13,16 | 510 |
| M15 2000m | 8.11,25 | 247 |
| N15 kuula | 6.22 | 261 |
| N15 4x100m | 58,03 | 338 |
| M17 200m | 24,89 | 719 |
| N17 3-loik. | 8.28 | 260 |
| M17 3-loik. | 11.70 | 638 |
| N17 kuula | 9.87 | 466 |
| M17 kuula | 8.31 | 376 |
| P11 4x50m | 33,30 | 166 |
| P13 800m | 3.02,12 | 186 |
| T13 800m | 3.16,97 | 133 |
| P11 800m | 3.07,77 | 163 |
| T11 800m | 3.45,40 | 73 |
05.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,91 | 454 |
| P11 60m aj | 11,39 | 393 |
| T11 150m | 26,74 | 132 |
| P11 150m | 25,48 | 167 |
| T11 korkeus | 96 | 117 |
| P11 korkeus | 126 | 272 |
| T11 kuula | 6.19 | 260 |
| P11 kuula | 5.60 | 229 |
| T/P11 4x600m | 8.56,42 | 230 |
| T/P11 kävely | 8.51,98 | 37 |
| T13 60m aj. | 12,48 | 290 |
| P13 60m aj. | 12,94 | 257 |
| T13 200m | 33,71 | 185 |
| P13 200m | 30,28 | 301 |
| T13 kuula | 7.81 | 348 |
| P13 kuula | 8.25 | 373 |
| T/P13 kävely | 6.34,28 | 153 |
| N15 80m aj. | 17,74 | 211 |
| N15 300m | 49,88 | 297 |
| M15 300m | 53,24 | 225 |
| N15 3-loikka | 8.08 | 244 |
| N15 moukari | 23.98 | 366 |
| N17 800m | 2.23,75 | 494 |
| M17 800m | 2.30,66 | 408 |
| N17 pituus | 3.82 | 241 |
| M17 pituus | 5.79 | 681 |
| N17 keihäs | 30.50 | 364 |
| M17 keihäs | 48.11 | 629 |
