Kenttäurheilijat-58 (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,30 | 196 |
| P11 60m | 9,22 | 340 |
| T11 pituus | 3.73 | 226 |
| P11 pituus | 3.50 | 192 |
| T11 kiekko | 13.54 | 164 |
| P11 kiekko | 14.97 | 186 |
| T11 4x50m viesti | 32,76 | 179 |
| T13 60m | 9,26 | 333 |
| P13 60m | 8,66 | 462 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 18.01 | 191 |
| P13 keihäs | 28.69 | 338 |
| T13 4x100m | 58,36 | 330 |
| P13 4x100m | 56,22 | 385 |
| N15 100m | 13,60 | 436 |
| M15 100m | 13,62 | 433 |
| N15 2000m | 6.50,27 | 504 |
| M15 2000m | 6.58,50 | 466 |
| N15 seiväs | 260 | 358 |
| M15 seiväs | 250 | 331 |
| N15 kuula | 11.03 | 535 |
| M15 kuula | 6.75 | 290 |
| N15 4x100m | 51,98 | 530 |
| M15 4x100m | 53,64 | 466 |
| N17 200m | 27,64 | 452 |
| M17 200m | 22,73 | 1071 |
| N17 3-loik. | 9.49 | 372 |
| M17 3-loik. | 10.56 | 490 |
| N17 kuula | 8.23 | 372 |
| M17 kuula | 12.31 | 614 |
| P11 4x50m | 32,08 | 196 |
| P13 800m | 2.37,71 | 338 |
| T13 800m | 2.46,58 | 270 |
| P11 800m | 2.32,01 | 393 |
| T11 800m | 2.49,81 | 249 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,10 | 322 |
| P11 60m aj | 12,21 | 312 |
| T11 150m | 25,57 | 164 |
| P11 150m | 23,09 | 264 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 5.90 | 244 |
| P11 kuula | 6.38 | 270 |
| T/P11 4x600m | 8.26,50 | 290 |
| T/P11 kävely | 5.56,59 | 226 |
| T13 60m aj. | 13,62 | 217 |
| P13 60m aj. | 9,79 | 647 |
| T13 200m | 30,31 | 299 |
| P13 200m | 32,06 | 232 |
| P13 seiväs | 210 | 233 |
| T13 kuula | 9.76 | 460 |
| P13 kuula | 7.51 | 331 |
| T/P13 4x600m | 7.27,62 | 472 |
| T/P13 kävely | 6.14,03 | 188 |
| N15 80m aj. | 14,16 | 446 |
| M15 100m aj. | 18,59 | 360 |
| N15 300m | 45,75 | 426 |
| M15 300m | 43,35 | 534 |
| N15 3-loikka | 10.48 | 481 |
| M15 3-loikka | 9.62 | 385 |
| N15 moukari | 36.31 | 566 |
| M15 moukari | 21.51 | 326 |
| T/P15 4x800m | 10.09,11 | 489 |
| T/P15 kävely | 5.54,55 | 231 |
| N17 800m | 2.19,08 | 565 |
| M17 800m | 2.08,60 | 777 |
| N17 pituus | 4.91 | 452 |
| M17 pituus | 6.42 | 879 |
| N17 keihäs | 37.39 | 465 |
| M17 keihäs | 39.37 | 495 |
