Kenttäurheilijat-58 (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,30 | 196 |
| P11 60m | 9,22 | 340 |
| T11 pituus | 3.73 | 226 |
| P11 pituus | 3.50 | 192 |
| T11 kiekko | 13.54 | 164 |
| P11 kiekko | 14.97 | 186 |
| T11 4x50m viesti | 32,76 | 179 |
| T13 60m | 9,26 | 333 |
| P13 60m | 8,66 | 462 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 18.01 | 191 |
| P13 keihäs | 28.69 | 338 |
| T13 4x100m | 58,36 | 330 |
| P13 4x100m | 56,22 | 385 |
| N15 100m | 13,60 | 436 |
| M15 100m | 13,62 | 433 |
| N15 2000m | 6.50,27 | 504 |
| M15 2000m | 6.58,50 | 466 |
| N15 seiväs | 260 | 358 |
| M15 seiväs | 250 | 331 |
| N15 kuula | 11.03 | 535 |
| M15 kuula | 6.75 | 290 |
| N15 4x100m | 51,98 | 530 |
| M15 4x100m | 53,64 | 466 |
| N17 200m | 27,64 | 452 |
| M17 200m | 22,73 | 1071 |
| N17 3-loik. | 9.49 | 372 |
| M17 3-loik. | 10.56 | 490 |
| N17 kuula | 8.23 | 372 |
| M17 kuula | 12.31 | 614 |
| P11 4x50m | 32,08 | 196 |
| P13 800m | 2.37,71 | 338 |
| T13 800m | 2.46,58 | 270 |
| P11 800m | 2.32,01 | 393 |
| T11 800m | 2.49,81 | 249 |
