Turun Urheiluliitto (C-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Turku) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,51 | 292 |
| P11 60m | 9,22 | 340 |
| T11 pituus | 4.38 | 340 |
| P11 pituus | 3.74 | 228 |
| T11 kiekko | 15.73 | 198 |
| P11 kiekko | 26.52 | 374 |
| T11 4x50m viesti | 32,50 | 185 |
| T13 60m | 8,49 | 508 |
| P13 60m | 9,20 | 344 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 139 | 366 |
| T13 keihäs | 27.80 | 325 |
| P13 keihäs | 29.18 | 345 |
| T13 4x100m | 54,07 | 451 |
| P13 4x100m | 57,49 | 351 |
| N15 100m | 13,35 | 477 |
| M15 100m | 11,83 | 844 |
| N15 2000m | 7.14,35 | 403 |
| M15 2000m | 6.28,78 | 622 |
| N15 seiväs | 300 | 475 |
| M15 seiväs | 220 | 256 |
| N15 kuula | 12.22 | 608 |
| M15 kuula | 12.95 | 653 |
| N15 4x100m | 51,63 | 545 |
| M15 4x100m | 50,43 | 600 |
| N17 200m | 25,86 | 607 |
| M17 200m | 23,48 | 929 |
| N17 3-loik. | 10.66 | 502 |
| M17 3-loik. | 11.99 | 680 |
| N17 kuula | 12.57 | 630 |
| M17 kuula | 10.62 | 511 |
| P11 4x50m | 31,70 | 206 |
| P13 800m | 2.21,53 | 527 |
| T13 800m | 2.28,09 | 438 |
| P11 800m | 2.39,42 | 323 |
| T11 800m | 2.53,86 | 226 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Naantali) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,15 | 422 |
| P11 60m aj | 11,14 | 423 |
| T11 150m | 25,1h | 171 |
| P11 150m | 23,3h | 241 |
| T11 korkeus | 107 | 164 |
| P11 korkeus | 131 | 306 |
| T11 kuula | 6.44 | 273 |
| P11 kuula | 8.62 | 394 |
| T/P11 4x600m | 8.22,9h | 298 |
| T/P11 kävely | 5.50,10 | 242 |
| T13 60m aj. | 9,97 | 610 |
| P13 60m aj. | 10,05 | 594 |
| T13 200m | 27,6h | 438 |
| P13 200m | 29,1h | 346 |
| T13 seiväs | 267 | 377 |
| P13 seiväs | 210 | 233 |
| T13 kuula | 10.53 | 505 |
| P13 kuula | 11.39 | 557 |
| T/P13 4x600m | 7.11,3h | 545 |
| T/P13 kävely | 5.17,07 | 349 |
| N15 80m aj. | 11,88 | 794 |
| M15 100m aj. | 15,29 | 685 |
| N15 300m | 43,7h | 509 |
| M15 300m | 40,4h | 705 |
| N15 3-loikka | 10.71 | 508 |
| M15 3-loikka | 9.96 | 421 |
| N15 moukari | 54.12 | 860 |
| M15 moukari | 23.93 | 365 |
| T/P15 4x800m | 9.56,2h | 531 |
| T/P15 kävely | 6.28,98 | 162 |
| N17 800m | 2.25,9h | 463 |
| M17 800m | 2.03,9h | 899 |
| N17 pituus | 4.99 | 471 |
| M17 pituus | 6.31 | 842 |
| N17 keihäs | 39.07 | 490 |
| M17 keihäs | 37.69 | 469 |
