Turun Urheiluliitto (C-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Turku) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,51 | 292 |
| P11 60m | 9,22 | 340 |
| T11 pituus | 4.38 | 340 |
| P11 pituus | 3.74 | 228 |
| T11 kiekko | 15.73 | 198 |
| P11 kiekko | 26.52 | 374 |
| T11 4x50m viesti | 32,50 | 185 |
| T13 60m | 8,49 | 508 |
| P13 60m | 9,20 | 344 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 139 | 366 |
| T13 keihäs | 27.80 | 325 |
| P13 keihäs | 29.18 | 345 |
| T13 4x100m | 54,07 | 451 |
| P13 4x100m | 57,49 | 351 |
| N15 100m | 13,35 | 477 |
| M15 100m | 11,83 | 844 |
| N15 2000m | 7.14,35 | 403 |
| M15 2000m | 6.28,78 | 622 |
| N15 seiväs | 300 | 475 |
| M15 seiväs | 220 | 256 |
| N15 kuula | 12.22 | 608 |
| M15 kuula | 12.95 | 653 |
| N15 4x100m | 51,63 | 545 |
| M15 4x100m | 50,43 | 600 |
| N17 200m | 25,86 | 607 |
| M17 200m | 23,48 | 929 |
| N17 3-loik. | 10.66 | 502 |
| M17 3-loik. | 11.99 | 680 |
| N17 kuula | 12.57 | 630 |
| M17 kuula | 10.62 | 511 |
| P11 4x50m | 31,70 | 206 |
| P13 800m | 2.21,53 | 527 |
| T13 800m | 2.28,09 | 438 |
| P11 800m | 2.39,42 | 323 |
| T11 800m | 2.53,86 | 226 |
