Iitin Pyrintö (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,74 | 259 |
| T11 pituus | 3.33 | 169 |
| T11 kiekko | 16.80 | 214 |
| T11 4x50m viesti | 34,48 | 142 |
| T13 60m | 9,05 | 372 |
| T13 korkeus | 155 | 508 |
| T13 keihäs | 25.44 | 292 |
| P13 keihäs | 19.78 | 214 |
| T13 4x100m | 59,08 | 314 |
| N15 100m | 15,61 | 225 |
| M15 100m | 12,89 | 563 |
| N15 2000m | 8.16,81 | 236 |
| N15 seiväs | 190 | 190 |
| N15 kuula | 9.42 | 440 |
| N15 4x100m | 59,27 | 309 |
| N17 200m | 30,42 | 295 |
| N17 3-loik. | 8.48 | 277 |
| M17 3-loik. | 11.42 | 600 |
| P13 800m | 2.42,43 | 299 |
| T13 800m | 3.08,19 | 162 |
| T11 800m | 3.06,42 | 168 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Orimattila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,34 | 232 |
| P11 60m aj | 15,33 | 145 |
| T11 150m | 24,41 | 204 |
| P11 150m | 29,42 | 83 |
| T11 korkeus | 123 | 253 |
| T11 kuula | 7.09 | 308 |
| P11 kuula | 7.35 | 322 |
| T/P11 kävely | 6.20,72 | 176 |
| T13 60m aj. | 10,19 | 568 |
| P13 60m aj. | 12,86 | 263 |
| T13 200m | 31,19 | 263 |
| P13 200m | 33,18 | 199 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| T13 kuula | 9.52 | 446 |
| P13 kuula | 5.99 | 249 |
| T/P13 4x600m | 8.56,71 | 230 |
| T/P13 kävely | 6.19,40 | 178 |
| N15 80m aj. | 16,27 | 282 |
| N15 300m | 50,70 | 277 |
| N15 3-loikka | 7.76 | 219 |
| N15 moukari | 36.83 | 575 |
| T/P15 4x800m | 11.10,60 | 335 |
| T/P15 kävely | 6.25,41 | 168 |
| N17 800m | 3.21,04 | 122 |
| M17 800m | 2.21,71 | 524 |
| N17 pituus | 4.13 | 293 |
| M17 pituus | 5.46 | 589 |
| N17 keihäs | 23.53 | 265 |
