Ähtärin Urheilijat (A-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,68 | 268 |
| P11 60m | 10,17 | 209 |
| T11 pituus | 3.13 | 144 |
| P11 pituus | 3.16 | 148 |
| P11 kiekko | 18.98 | 249 |
| T13 60m | 11,26 | 125 |
| P13 60m | 8,56 | 488 |
| P13 keihäs | 32.27 | 389 |
| M15 100m | 17,94 | 113 |
| M15 2000m | 7.32,04 | 344 |
| N15 seiväs | 272 | 391 |
| M15 seiväs | 322 | 547 |
| N15 kuula | 10.16 | 483 |
| M15 kuula | 5.64 | 231 |
| N15 4x100m | 1.05,04 | 210 |
| M15 4x100m | 56,92 | 366 |
| N17 200m | 27,24 | 482 |
| M17 200m | 26,95 | 506 |
| M17 kuula | 13.26 | 673 |
| P11 4x50m | 34,55 | 141 |
| P11 800m | 2.53,43 | 228 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 24,13 | 215 |
| P11 150m | 20,87 | 419 |
| T11 kuula | 6.61 | 282 |
| P11 kuula | 7.59 | 336 |
| T/P11 4x600m | 9.52,24 | 154 |
| T/P11 kävely | 8.23,07 | 51 |
| P13 200m | 38,07 | 105 |
| T13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 5.17 | 206 |
| P13 kuula | 6.73 | 289 |
| T/P13 kävely | 7.43,91 | 76 |
| M15 100m aj. | 14,85 | 754 |
| M15 300m | 50,47 | 282 |
| N15 moukari | 41.35 | 649 |
| T/P15 kävely | 5.54,06 | 232 |
| N17 pituus | 4.92 | 455 |
| N17 keihäs | 48.39 | 633 |
| M17 keihäs | 27.53 | 321 |
