Seinäjoen Seudun Urheilijat (C-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 8,95 | 393 |
| P11 60m | 8,94 | 395 |
| T11 pituus | 3.50 | 192 |
| P11 pituus | 3.98 | 267 |
| T11 kiekko | 12.34 | 146 |
| P11 kiekko | 37.15 | 560 |
| T11 4x50m viesti | 30,63 | 240 |
| T13 60m | 8,64 | 467 |
| P13 60m | 8,11 | 635 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 142 | 391 |
| T13 keihäs | 29.35 | 347 |
| P13 keihäs | 51.73 | 686 |
| T13 4x100m | 57,44 | 352 |
| P13 4x100m | 53,94 | 456 |
| N15 100m | 12,88 | 565 |
| M15 100m | 13,22 | 499 |
| N15 2000m | 8.13,00 | 244 |
| M15 2000m | 7.13,81 | 405 |
| N15 seiväs | 172 | 155 |
| N15 kuula | 9.87 | 466 |
| M15 kuula | 10.42 | 499 |
| N15 4x100m | 53,61 | 467 |
| N17 200m | 25,08 | 695 |
| M17 200m | 23,57 | 914 |
| N17 3-loik. | 8.45 | 274 |
| M17 3-loik. | 10.10 | 437 |
| N17 kuula | 11.01 | 534 |
| M17 kuula | 11.54 | 566 |
| P11 4x50m | 30,54 | 243 |
| P13 800m | 2.46,20 | 272 |
| T13 800m | 2.30,54 | 409 |
| P11 800m | 2.51,82 | 237 |
| T11 800m | 3.04,90 | 174 |
