Seinäjoen Seudun Urheilijat (C-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 8,95 | 393 |
| P11 60m | 8,94 | 395 |
| T11 pituus | 3.50 | 192 |
| P11 pituus | 3.98 | 267 |
| T11 kiekko | 12.34 | 146 |
| P11 kiekko | 37.15 | 560 |
| T11 4x50m viesti | 30,63 | 240 |
| T13 60m | 8,64 | 467 |
| P13 60m | 8,11 | 635 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 142 | 391 |
| T13 keihäs | 29.35 | 347 |
| P13 keihäs | 51.73 | 686 |
| T13 4x100m | 57,44 | 352 |
| P13 4x100m | 53,94 | 456 |
| N15 100m | 12,88 | 565 |
| M15 100m | 13,22 | 499 |
| N15 2000m | 8.13,00 | 244 |
| M15 2000m | 7.13,81 | 405 |
| N15 seiväs | 172 | 155 |
| N15 kuula | 9.87 | 466 |
| M15 kuula | 10.42 | 499 |
| N15 4x100m | 53,61 | 467 |
| N17 200m | 25,08 | 695 |
| M17 200m | 23,57 | 914 |
| N17 3-loik. | 8.45 | 274 |
| M17 3-loik. | 10.10 | 437 |
| N17 kuula | 11.01 | 534 |
| M17 kuula | 11.54 | 566 |
| P11 4x50m | 30,54 | 243 |
| P13 800m | 2.46,20 | 272 |
| T13 800m | 2.30,54 | 409 |
| P11 800m | 2.51,82 | 237 |
| T11 800m | 3.04,90 | 174 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,11 | 427 |
| P11 60m aj | 11,04 | 436 |
| T11 150m | 23,38 | 249 |
| P11 150m | 21,66 | 353 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 135 | 335 |
| T11 kuula | 8.04 | 361 |
| P11 kuula | 9.25 | 430 |
| T/P11 4x600m | 8.40,70 | 259 |
| T/P11 kävely | 6.43,11 | 140 |
| T13 60m aj. | 10,82 | 466 |
| P13 60m aj. | 9,52 | 710 |
| T13 200m | 30,53 | 290 |
| P13 200m | 27,32 | 476 |
| T13 seiväs | 185 | 180 |
| P13 seiväs | 205 | 222 |
| T13 kuula | 10.01 | 475 |
| P13 kuula | 9.27 | 431 |
| T/P13 4x600m | 7.43,90 | 410 |
| T/P13 kävely | 6.55,32 | 124 |
| N15 80m aj. | 12,96 | 597 |
| M15 100m aj. | 18,71 | 353 |
| N15 300m | 46,39 | 402 |
| M15 300m | 44,54 | 477 |
| N15 3-loikka | 8.52 | 280 |
| M15 3-loikka | 9.45 | 367 |
| N15 moukari | 27.05 | 415 |
| M15 moukari | 37.64 | 588 |
| T/P15 4x800m | 10.06,34 | 498 |
| T/P15 kävely | 6.37,29 | 149 |
| N17 800m | 2.27,71 | 442 |
| M17 800m | 2.13,70 | 664 |
| N17 pituus | 4.68 | 401 |
| M17 pituus | 5.13 | 504 |
| N17 keihäs | 32.57 | 394 |
| M17 keihäs | 35.24 | 433 |
